Actusnews Wire - French company specializing in the dissemination of regulated information

  QUANTUM GENOMICS company press release from 05/01/2023

  05/01/2023 - 18:25

Bilan contrat de liquidité au 30122022


Information réglementée

5 janvier 2022

Bilan au 30 décembre 2022 du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont

Au titre du contrat de liquidité confié par la société QUANTUM GENOMICS à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 267 548
  • Solde en espèces : 175 116,25€

Au cours du 2ème semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 755 407 titres 1 784 784,69 € 967 transactions
VENTE 614 969 titres 1 824 053,44 € 725 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 126 657
  • Solde en espèces : 136 863,52 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d'actions : 59 005
  • Solde en espèces : 301 039,88 €

A propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux de recherche de l'Université Paris-Descartes et du laboratoire INSERM/CNRS dirigé par le Dr. Catherine Llorens-Cortès au Collège de France. Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Contacts

Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971

- ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

Plus d'informations sur www.quantum-genomics.com, nos comptes Twitter et Linkedin

Quantum Genomics
contact@quantum-genomics.com
 
Edifice Communication (EUROPE)
Communication financière
quantum-genomics@edifice-communication.com
LifeSci (USA)
Mike Tattory Communication médias
+1 (646) 751-4362 - mtattory@lifescipublicrelations.com

- Annexe -

  Achats Ventes
Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR
TOTAL 967 755 407 1 784 784,69 725 614 969 1 824 053,44
01/07/2022 34 7998 15315,37 18 5992 11542,99
04/07/2022 10 5219 10013,7 24 6826 13301,14
05/07/2022 0 9454 17990,02 0 3247 6306
06/07/2022 0 8635 16349,51 0 6811 13175,2
07/07/2022 0 3361 6312,97 0 3047 5774,37
08/07/2022 3 1650 3133,52 19 5283 10099,51
11/07/2022 2 500 1040 21 6574 12894,24
12/07/2022 19 5250 10687,95 0 0 0
13/07/2022 24 4541 8984,82 1 1 2,03
14/07/2022 0 7556 14569,48 0 1309 2549,54
15/07/2022 0 1498 2872,12 0 1461 2808,63
18/07/2022 0 1733 3329,96 0 8969 17513,77
19/07/2022 0 2165 4273,93 0 6697 13358,51
20/07/2022 0 500 1010 0 4813 9932,11
21/07/2022 0 6586 13704,15 0 3268 6879,79
22/07/2022 0 3200 6608 0 525 1101,24
25/07/2022 0 2112 4342,27 0 7707 16051,37
26/07/2022 0 8058 16450,41 0 1 2,04
27/07/2022 0 5910 11976,62 0 7892 16228,32
28/07/2022 12 5251 10620,15 6 920 1885,72
29/07/2022 7 2527 5117,68 35 10389 21585,23
01/08/2022 0 0 0 55 10416 23558,91
02/08/2022 0 4820 11125,52 0 15065 36629,04
03/08/2022 0 13902 36097,93 0 13181 34812,34
04/08/2022 0 7506 19022,46 0 3746 9614,86
05/08/2022 0 2789 7122,27 0 10034 26143,59
08/08/2022 0 3269 8700,44 0 7150 19309,29
09/08/2022 0 8931 23517,11 0 4737 12625,53
10/08/2022 0 4202 11080,25 0 9908 26376,09
11/08/2022 0 5240 14056,3 0 13132 36000,06
12/08/2022 0 2259 6501,4 0 6285 18398,71
15/08/2022 0 11455 33164,52 0 1299 3787,49
16/08/2022 0 7987 22211,85 0 6641 18677,81
17/08/2022 0 10345 28667,03 0 3036 8569,72
18/08/2022 0 810 2207,74 0 3180 8696,66
19/08/2022 0 4250 11604,63 0 4280 11988,71
22/08/2022 0 8690 23409,99 0 936 2521,86
23/08/2022 0 7083 18675,04 0 8563 22830,67
24/08/2022 0 5109 13288 0 729 1903,78
25/08/2022 0 7306 18628,11 0 2486 6418,6
26/08/2022 0 6740 17129,71 0 2900 7440,82
29/08/2022 0 3526 8786,79 0 3810 9538,34
30/08/2022 0 201 527,93 0 14792 39110,05
31/08/2022 0 5389 14589,1 0 8120 22296,71
01/09/2022 0 4499 11916,05 0 4393 11690,65
02/09/2022 0 4970 13123,29 0 3752 9949,55
05/09/2022 0 2376 6261,47 0 7761 20761,45
06/09/2022 0 7763 21622,28 0 10102 28361,37
07/09/2022 0 7223 19981,71 0 6910 19317,6
08/09/2022 0 5868 16267,86 0 10956 31499,6
09/09/2022 0 6377 19576,11 0 7290 22794,37
12/09/2022 0 10956 33072,88 0 5967 18179,06
13/09/2022 0 8158 24032,65 0 1306 3908,34

 

14/09/2022 0 4854 13666,44 0 10775 30842,36
15/09/2022 0 4523 13101,32 0 4570 13364,05
16/09/2022 0 9893 28064,46 0 1884 5423,28
19/09/2022 0 1631 4718,81 0 21639 64200,75
20/09/2022 0 7848 23858,7 0 10773 33441,55
21/09/2022 0 11061 33748,22 0 6087 18907,44
22/09/2022 0 12263 36663,92 0 4840 14497,74
23/09/2022 0 12762 37119,55 0 1542 4527,47
26/09/2022 0 3911 10912,86 0 9242 26816,59
27/09/2022 0 9402 26379,19 0 5865 16578,6
28/09/2022 0 8649 24284,66 0 12544 35439,31
29/09/2022 0 9317 25882,63 0 147 412,42
30/09/2022 0 6697 18240,62 0 7444 20430,8
03/10/2022 0 2 5,54 0 18018 51630,58
04/10/2022 0 9395 28120,17 0 9121 27662,17
05/10/2022 21 6240 18589,58 38 11245 34298,37
06/10/2022 5 254 873,05 79 17707 58973,16
07/10/2022 0 803 2938,34 0 11274 42123,05
10/10/2022 48 17158 68415,81 34 9522 38559,34
11/10/2022 0 17861 69606,1 0 16880 67860,98
12/10/2022 76 12676 47948,24 28 6853 26354,58
13/10/2022 28 6764 25404,91 52 14747 57141,68
14/10/2022 26 12061 47850,81 45 10801 43272,05
17/10/2022 50 17934 70460,89 28 7685 30807,63
18/10/2022 37 11993 46128,68 53 18372 71694,89
19/10/2022 0 14768 57521,36 0 5351 21035,85
20/10/2022 29 10493 39973,08 23 8099 31169
21/10/2022 0 10623 39989,22 0 3937 15114,54
24/10/2022 45 18890 72246,69 49 16756 64661,4
25/10/2022 31 8058 30511,62 41 10821 41146,85
26/10/2022 75 11606 43256,72 48 10212 38485,96
27/10/2022 85 13260 47766,5 28 5621 20475,62
28/10/2022 31 9050 3494,21 0 0 0
31/10/2022 23 4309 1437,48 0 0 0
01/11/2022 31 2876 726,77 0 0 0
02/11/2022 11 1128 293,28 0 0 0
03/11/2022 0 1051 250,77 0 0 0
04/11/2022 9 1064 249,83 0 0 0
07/11/2022 0 21851 4750,41 0 0 0
08/11/2022 0 5750 1077,55 0 0 0
09/11/2022 14 6155 1098,67 0 0 0
10/11/2022 7 4300 767,12 0 0 0
11/11/2022 5 1700 296,14 0 0 0
14/11/2022 5 1610 292,38 0 0 0
15/11/2022 4 1303 220,6 0 0 0
16/11/2022 6 1880 308,13 0 0 0
17/11/2022 10 2105 329,64 0 0 0
18/11/2022 6 1725 255,47 0 0 0
21/11/2022 0 550 83,16 0 0 0
22/11/2022 9 1550 238,39 0 0 0
23/11/2022 2 1210 179,81 0 0 0
24/11/2022 4 960 144,29 0 0 0
25/11/2022 4 1221 204,4 0 0 0
28/11/2022 0 460 72,82 0 0 0
29/11/2022 0 1918 292,88 0 0 0
30/11/2022 0 935 132,77 0 0 0
01/12/2022 4 460 64,95 0 0 0
02/12/2022 0 965 137,61 0 0 0
05/12/2022 10 1304 185,04 0 0 0
06/12/2022 0 1178 167,39 0 0 0
07/12/2022 12 11549 1659,59 0 0 0
08/12/2022 3 5000 710,5 0 0 0
09/12/2022 3 1710 245,9 0 0 0

 

12/12/2022 0 1212 198,28 0 0 0
13/12/2022 9 12025 1892,74 0 0 0
14/12/2022 14 14599 2172,33 0 0 0
15/12/2022 12 9261 1290,06 0 0 0
16/12/2022 11 7065 936,11 0 0 0
19/12/2022 10 5173 653,87 0 0 0
20/12/2022 0 4275 515,57 0 0 0
21/12/2022 5 2150 251,77 0 0 0
22/12/2022 4 991 121,1 0 0 0
23/12/2022 9 2421 292,21 0 0 0
26/12/2022 0 0 0 0 0 0
27/12/2022 0 1270 152,02 0 0 0
28/12/2022 4 1875 215,06 0 0 0
29/12/2022 2 1000 115 0 0 0
30/12/2022 7 5910 690,88 0 0 0

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mJydY8lolWvIynJtk55nnGdmbJmSmWmWapPIyWFuZJaaanCSm5eVbJbGZnBonmZt
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



  Original Source: QUANTUM GENOMICS