Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions au 31 janvier 2023 | ||||
Informations relatives au nombre total de droits de vote et d'actions prévues par l'article L.223-8 II du code de commerce et l'article 222-12-5 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers. | ||||
Date | Nombre d'actions composant le capital | Nombre de droits de vote | ||
Droit exerçable | Droit théorique | |||
31/01/2023 | 7 836 000 | 13 251 409 | 13 264 153 | |
28/02/2023 | ||||
31/03/2023 | ||||
30/04/2023 | ||||
31/05/2023 | ||||
30/06/2023 | ||||
31/07/2023 | ||||
31/08/2023 | ||||
30/09/2023 | ||||
31/10/2023 | ||||
30/11/2023 | ||||
31/12/2023 | ||||
(1) Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts »), sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote. | ||||
(2) Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l'AMF du 17 juillet 2007. | ||||
Bitmap | ||||
POUJOULAT SA company press release from 10/02/2023
10/02/2023 - 08:30
Droits de vote 01-2023
Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yppyZcZmaWaZmW9sY8dmb5aWbW2VmZPIaWKWlpNolsfGmWxnl5pjaJnLZnBpmWxp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : yppyZcZmaWaZmW9sY8dmb5aWbW2VmZPIaWKWlpNolsfGmWxnl5pjaJnLZnBpmWxp
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.