Lyon, le 1er septembre 2021
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 16 au 20 août 2021
dans le cadre du programme de rachat d'actions
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions * (en euros) | Marché (MIC Code) |
OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 16/08/21 | FR0010428771 | 2 155 | 2,25 | XPAR |
OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 17/08/21 | FR0010428771 | 2 023 | 2,25 | XPAR |
OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 18/08/21 | FR0010428771 | 347 | 2,23 | XPAR |
OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 20/08/21 | FR0010428771 | 1 418 | 2,22 | XPAR |
* Arrondi à deux chiffres après la virgule | TOTAL | 5 943 | 2,24 |
Pour plus d'informations :
OL Groupe Tel : +33 4 81 07 55 00 Fax : +33 4 81 07 45 65 Email : investisseurs@ol.fr www.ol.fr | Euronext Paris - compartiment C Indices : CAC Small - CAC Mid & Small - CAC All–Tradable - CAC All-Share - CAC Consumer Discretionary Code ISIN : FR0010428771 Reuters : OLG.PA Bloomberg : OLG FP ICB : 5755 Services de loisirs |