Actusnews Wire - French company specializing in the dissemination of regulated information

  BOGART company press release from 23/07/2021

  23/07/2021 - 17:50

DÉCLARATION DES TRANSACTIONS SUR ACTIONS PROPRES RÉALISÉES DU 1 JUIN AU 30 JUIN 2021


COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 23 juillet 2021

 

 

 
COMPTE DEPOT TITRES JACQUES BOGART AU LCL
du 01/06/2021 au 30/06/2021
           
Date T y pe Nbre de T i tre s COURS Mon ta nt
           
01/06/21 ACHAT Sur le Marché 600 11,9500 7 170,00
01/06/21 ACHAT Sur le Marché 300 11,9000 3 570,00
01/06/21 ACHAT Sur le Marché 150 12,2783 1 841,75
02/06/21 ACHAT Sur le Marché 800 12,2983 9 838,64
02/06/21 ACHAT Sur le Marché 250 12,0700 3 017,50
03/06/21 ACHAT Sur le Marché 401 11,9000 4 771,90
03/06/21 ACHAT Sur le Marché 120 12,1250 1 455,00
03/06/21 ACHAT Sur le Marché 600 12,1363 7 281,78
03/06/21 ACHAT Sur le Marché 100 12,1000 1 210,00
04/06/21 ACHAT Sur le Marché 150 12,2927 1 843,91
04/06/21 ACHAT Sur le Marché 200 12,2650 2 453,00
04/06/21 ACHAT Sur le Marché 200 12,3000 2 460,00
04/06/21 ACHAT Sur le Marché 236 12,1500 2 867,40
07/06/21 ACHAT Sur le Marché 300 11,9000 3 570,00
07/06/21 ACHAT Sur le Marché 358 12,0000 4 296,00
07/06/21 ACHAT Sur le Marché 500 12,2567 6 128,35
08/06/21 ACHAT Sur le Marché 51 12,1500 619,65
08/06/21 ACHAT Sur le Marché 134 12,1000 1 621,40
08/06/21 ACHAT Sur le Marché 200 12,3000 2 460,00
09/06/21 ACHAT Sur le Marché 150 12,2860 1 842,90
10/06/21 ACHAT Sur le Marché 650 12,3028 7 996,82
10/06/21 ACHAT Sur le Marché 231 11,8000 2 725,80
11/06/21 ACHAT Sur le Marché 200 12,2995 2 459,90
14/06/21 ACHAT Sur le Marché 600 12,4183 7 450,98
14/06/21 ACHAT Sur le Marché 100 12,3500 1 235,00
15/06/21 ACHAT Sur le Marché 300 12,2500 3 675,00
15/06/21 ACHAT Sur le Marché 150 12,4000 1 860,00
16/06/21 ACHAT Sur le Marché 200 12,0755 2 415,10
16/06/21 ACHAT Sur le Marché 266 11,9500 3 178,70
17/06/21 ACHAT Sur le Marché 150 12,2050 1 830,75
17/06/21 ACHAT Sur le Marché 200 12,1230 2 424,60
17/06/21 ACHAT Sur le Marché 104 12,0500 1 253,20
18/06/21 ACHAT Sur le Marché 150 12,0000 1 800,00
18/06/21 ACHAT Sur le Marché 200 12,1550 2 431,00
21/06/21 ACHAT Sur le Marché 9 11,8500 106,65
22/06/21 ACHAT Sur le Marché 400 12,0530 4 821,20
23/06/21 ACHAT Sur le Marché 65 11,7500 763,75
23/06/21 ACHAT Sur le Marché 150 12,1813 1 827,20
24/06/21 ACHAT Sur le Marché 100 12,0250 1 202,50
24/06/21 ACHAT Sur le Marché 237 11,8500 2 808,45
25/06/21 ACHAT Sur le Marché 200 12,0725 2 414,50
25/06/21 ACHAT Sur le Marché 350 12,0000 4 200,00
28/06/21 ACHAT Sur le Marché 159 11,8000 1 876,20
29/06/21 ACHAT Sur le Marché 600 11,9000 7 140,00
30/06/21 ACHAT Sur le Marché 1200 11,9000 14 280,00
30/06/21 ACHAT Sur le Marché 115 11,8500 1 362,75
30/06/21 ACHAT Sur le Marché 60 11,7500 705,00
30/06/21 ACHAT Sur le Marché 21 11,7000 245,70
           

 

 

Site internet du Groupe www.groupe-bogart.com

 

  CONTACTS

GROUPE BOGART ACTUS finance & communication  

 

 
contact@jbogart.com
Tél. : 01 53 77 55 55
 
Anne-Pauline PETUREAUX
Relations Analystes/Investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 72
apetureaux@actus.fr
 
Manon Clairet
Relations Presse
Tél. 01 53 67 36 90
mclairet@actus.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : l2ttZsdnammVnXJxZ8aba2NrmGtjm2eUbGaZyGloa5iUap5nlGZhmMecZnBhmWZm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



  Original Source: BOGART