Suivi des votes de l'Assemblée Générale Mixte du 29 septembre 2023
Réso. | Libellé | Vote pour | Vote contre | Abstention | Vote pour (%) | Abstention (%) |
1 | Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 mars 2023 et quitus aux membres du conseil d'administration | 217,877,930 | 15 | 38 | 99,99 | 0,99 |
2 | Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 mars 2023 | 217,877,863 | 10 | 110 | 99,99 | 0,99 |
3 | Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 mars 2023 | 217,877,841 | 5 | 137 | 99,99 | 0,99 |
4 | Quitus aux membres du Conseil d'administration | 217,877,581 | 52 | 350 | 99,99 | 0,99 |
5 | Fixation du montant global de la rémunération allouée aux membres du Conseil d'administration en rétribution de leurs fonctions | 217,876,742 | 371 | 870 | 99,99 | 0,99 |
6 | Approbation du rapport des Commissaires aux comptes sur les conventions visées aux articles L. 225-38 et suivant du Code de commerce | 217,876,829 | 149 | 1005 | 99,99 | 0,99 |
7 | Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués au titre de l'exercice clos le 31 mars 2023 à Monsieur Frédéric Chesnais, | 217,876,622 | 410 | 951 | 99,99 | 0,99 |
8 | Approbation des principes et critères de détermination, de répartition et d'attribution des éléments composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures attribuables au Directeur Général | 217,876,615 | 278 | 1090 | 99,99 | 0,99 |
9 | Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue de permettre à la Société d'intervenir sur ses propres actions | 217,876,615 | 499 | 869 | 99,99 | 0,99 |
10 | Ratification de la modification du siège social de la société | 217,876,936 | 147 | 900 | 99,99 | 0,99 |
11 | Autorisation au Conseil d'administration d'attribuer des options de souscription et/ou d'achat d'actions de la Société | 217,876,936 | 423 | 969 | 99,99 | 0,99 |
12 | Autorisation à conférer au Conseil d'administration en vue de réduire le capital social par annulation d'actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat | 217,876,639 | 252 | 1092 | 99,99 | 0,99 |
13 | Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de décider l'augmentation du capital social de la Société par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres | 217,876,996 | 295 | 692 | 99,99 | 0,99 |
14 | Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès immédiatement ou à terme, au capital ou à des titres de créance de la Société ou donnant droit à l'attribution de titres de créances, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires | 217,876,549 | 414 | 1020 | 99,99 | 0,99 |
15 | Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'émettre des actions ou des valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital ou à des titres de créance de la Société, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires | 217,876,604 | 335 | 1044 | 99,99 | 0,99 |
16 | Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société, en dehors d'une OPE | 217,876,589 | 457 | 937 | 99,99 | 0,99 |
17 | Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions et de valeurs mobilières donnant accès au capital en vue de rémunérer des apports en nature consentis à la Société, dans le cadre d'une OPE | 217,876,802 | 297 | 884 | 99,99 | 0,99 |
18 | Autorisation à consentir au Conseil d'administration, en vue de fixer le prix d'émission des actions ou de toutes valeurs mobilières donnant accès, immédiatement ou à terme, au capital en cas de suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dans la limite annuelle de 10 % du capital. | 217,876,646 | 317 | 1020 | 99,99 | 0,99 |
19 | Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet de procéder à l'émission d'actions ordinaires ou de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, dans la limite de 20% du capital social par an, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par une offre visée au paragraphe II de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier | 217 876,612 | 299 | 1072 | 99,99 | 0,99 |
20 | Délégation de compétence au Conseil d'administration à l'effet d'augmenter le capital social par émission d'actions réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise, avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de ces derniers | 217 876 683 | 418 | 883 | 99,99 | 0,99 |
21 | Plafond global des délégations | 217 876 628 | 251 | 1104 | 99,99 | 0,99 |
22 | Pouvoirs pour formalités | 217 876,710 | 226 | 1047 | 99,99 | 0,99 |
Le Président, Monsieur Frédéric Chesnais,
Le Secrétaire, Monsieur Alain Scémama
Le scrutateur, Monsieur Louis Aubin
Le scrutateur, Monsieur Paul-Hélie Magdelénat