Programme de rachat d'actions propres
Période des transactions : Du 19 au 24 décembre 2018
Caractéristiques du programme :
Programme autorisé dans le cadre de la 8ième résolution de l'Assemblée Générale Mixte du 27 juin 2018
Objectifs du programme :
a) de les conserver et de les remettre ultérieurement en paiement ou en échange (à titre de paiement, d'échange ou d'apport) dans le cadre d'opérations de croissance externe, dans les limites fixées par la réglementation applicable ;
b) d'attribuer ou de céder des options d'achat d'actions aux salariés et mandataires sociaux de la Société et de ses filiales ou d'attribuer ou de céder des actions aux salariés au titre de leur participation aux fruits de l'expansion de l'entreprise ou de la mise en œuvre de tout plan d'épargne d'entreprise ou de groupe (ou plan assimilé) dans les conditions prévues par la loi, notamment aux articles 3332-1 et suivants du Code du Travail et L.225-177 et suivants du Code de commerce relatifs aux plans d'actionnariat salariés ;
c) d'attribuer des actions gratuites de performance aux salariés et mandataires sociaux de la Société et de ses filiales dans les conditions prévues par les résolutions dûment approuvées par une Assemblée Générale et les articles L.225-197-1 et suivants du Code de commerce ;
d) d'annuler totalement ou partiellement des actions acquises dans le cadre d'un programme de rachat d'actions
Montant alloué : 2ième tranche de 230 000 €
Instrument concerné : Actions Coheris
Prix maximum d'achat : 2,50 € par actions
Détail transaction par transaction
Nom de l'émetteur | Code Identifiant | Nom du PSI | Code Identifiant PSI | jour/heure de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Prix unitaire (unité) | Devise | Quantité achetée | Code Identification marché | Numéro de référence de la transaction | Objectifs du rachat |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2018-12-19T08:09:29.536156Z | FR0004031763 | 1,63 | EUR | 233 | XPAR | jAj6AatdEn000EY0 | Voir ci-dessus |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2018-12-19T08:40:27.529371Z | FR0004031763 | 1,63 | EUR | 275 | XPAR | jAj6Aatdij000Rh0 | Voir ci-dessus |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2018-12-19T09:42:18.577630Z | FR0004031763 | 1,61 | EUR | 225 | XPAR | jAj6Aatega001GG0 | Voir ci-dessus |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2018-12-20T08:29:33.283534Z | FR0004031763 | 1,595 | EUR | 160 | XPAR | jAj6Aau01i001b80 | Voir ci-dessus |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2018-12-20T08:29:33.284121Z | FR0004031763 | 1,595 | EUR | 40 | XPAR | jAj6Aau01i001bH0 | Voir ci-dessus |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2018-12-20T09:22:21.336252Z | FR0004031763 | 1,575 | EUR | 200 | XPAR | jAj6Aau0qo003H70 | Voir ci-dessus |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2018-12-20T10:06:52.361292Z | FR0004031763 | 1,56 | EUR | 208 | XPAR | jAj6Aau1Xv003XQ0 | Voir ci-dessus |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2018-12-20T15:27:16.200090Z | FR0004031763 | 1,545 | EUR | 130 | XPAR | jAj6Aau6Y000FAi0 | Voir ci-dessus |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2018-12-20T15:27:16.200626Z | FR0004031763 | 1,545 | EUR | 70 | XPAR | jAj6Aau6Y000FAr0 | Voir ci-dessus |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2018-12-21T09:06:28.183447Z | FR0004031763 | 1,525 | EUR | 300 | XPAR | jAj6AauN50003TX0 | Voir ci-dessus |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2018-12-21T15:20:29.058480Z | FR0004031763 | 1,555 | EUR | 210 | XPAR | jAj6AauSux00Aw50 | Voir ci-dessus |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2018-12-21T15:20:29.059223Z | FR0004031763 | 1,555 | EUR | 164 | XPAR | jAj6AauSux00AwE0 | Voir ci-dessus |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2018-12-24T08:06:42.271580Z | FR0004031763 | 1,52 | EUR | 328 | XPAR | jAj6AavRZp000N50 | Voir ci-dessus |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2018-12-24T08:06:57.460238Z | FR0004031763 | 1,52 | EUR | 250 | XPAR | jAj6AavRa4000NS0 | Voir ci-dessus |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2018-12-24T08:48:49.318513Z | FR0004031763 | 1,52 | EUR | 150 | XPAR | jAj6AavSEY000o00 | Voir ci-dessus |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | GILBERT DUPONT | 969500UEQ3U3P21QNJ13 | 2018-12-24T08:48:49.319151Z | FR0004031763 | 1,52 | EUR | 100 | XPAR | jAj6AavSEY000o90 | Voir ci-dessus |
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'emetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code Identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en Nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions | Marché |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | 19/12/2018 | FR0004031763 | 733 | 1,6239 | XPAR |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | 20/12/2018 | FR0004031763 | 808 | 1,5687 | XPAR |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | 21/12/2018 | FR0004031763 | 674 | 1,5416 | XPAR |
COHERIS | 9695007OBW30ATMM1668 | 24/12/2018 | FR0004031763 | 828 | 1,5200 | XPAR |