Bitmap | 26/05/2020 | ||||||||||
12h15 | |||||||||||
COFIDUR | |||||||||||
Assemblée Générale Mixte du 26 mai 2020 à 10h30 | |||||||||||
RESULTAT DU VOTE DES RESOLUTIONS | |||||||||||
Nombre de titres du capital social: | 38 675 actions | ||||||||||
Nombre total de titres ayant droit de vote: | 38 675 actions | ||||||||||
Nombre total de voix ayant droit de vote: | 59 918 voix | ||||||||||
VPC | PRESENTS ET REPRESENTES | TOTAL | Etat adoption | En % | |||||||
VOTANTS | 1 | 0 | 1 | ||||||||
ACTIONS | 20 649 | 0 | 20 649 | ||||||||
VOIX | 41 298 | 0 | 41 298 | ||||||||
1 | AGO | Pour | 41 298 | 41 298 | Adoptée unanimité | 100% | |||||
Contre | |||||||||||
2 | AGO | Pour | 41 298 | 41 298 | Adoptée unanimité | 100% | |||||
Contre | |||||||||||
3 | AGO | Pour | 41 298 | 41 298 | Adoptée unanimité | 100% | |||||
Contre | |||||||||||
4 | AGO | Pour | 41 298 | 41 298 | Adoptée unanimité | 100% | |||||
Contre | |||||||||||
5 | AGO | Pour | 41 298 | 41 298 | Adoptée unanimité | 100% | |||||
Contre | |||||||||||
6 | AGO | Pour | 41 298 | 41 298 | Adoptée unanimité | 100% | |||||
Contre | |||||||||||
7 | AGO | Pour | 41 298 | 41 298 | Adoptée unanimité | 100% | |||||
Contre | |||||||||||
8 | AGO | Pour | 41 298 | 41 298 | Adoptée unanimité | 100% | |||||
Contre | |||||||||||
9 | AGO | Pour | 41 298 | 41 298 | Adoptée unanimité | 100% | |||||
Contre | |||||||||||
10 | AGE | Pour | 41 298 | 41 298 | Adoptée unanimité | 100% | |||||
Contre | |||||||||||
11 | AGE | Pour | 41 298 | 41 298 | Adoptée unanimité | 100% | |||||
Contre | |||||||||||
12 | AGE | Pour | 41 298 | 41 298 | Adoptée unanimité | 100% | |||||
Contre | |||||||||||
13 | AGE | Pour | 41 298 | 41 298 | Adoptée unanimité | 100% | |||||
Contre |
COFIDUR company press release from 29/05/2020
29/05/2020 - 09:00
Résultats des vote à l'Assemblée Générale du 26 mai 2020
Cette publication dispose du service "Actusnews SECURITY MASTER".
- SECURITY MASTER Key : m5qeZcVrZGuXnG5sY5dom2drbmiTmJPKa2LImGZsaMydnZxknG9qnMeYZm9km25s
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.
- SECURITY MASTER Key : m5qeZcVrZGuXnG5sY5dom2drbmiTmJPKa2LImGZsaMydnZxknG9qnMeYZm9km25s
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.