Actusnews Wire - French company specializing in the dissemination of regulated information

  BOIRON company press release from 03/01/2023

  03/01/2023 - 17:45

Bilan semestriel du contrat de liquidité - S2 2022


Le 3 janvier 2023

Communiqué établissant le bilan semestriel du contrat de liquidité entre BOIRON SA et NATIXIS ODDO BHF

Au titre du contrat de liquidité confié par BOIRON SA à NATIXIS ODDO BHF, à la date du 31 décembre 2022 les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 19 735 titres
  • 1 224 411,63 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité dédié :

  • 9 383 titres
  • 2 027 658,34 euros

Sur la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022 ont été exécutées :

  • 1 128 transactions à l'achat
  • 1 251 transactions à la vente

Sur cette même période, les volumes échangés ont représenté :

  • 40 835 titres et 1 863 217,3 euros à l'achat
  • 48 371 titres et 2 211 885,7 euros à la vente

Laboratoires BOIRON

Notre prochain rendez-vous : le 19 janvier 2023 : à la clôture de bourse, publication du chiffre d'affaires 2022.

Responsable de l'information financière : Valérie Lorentz-Poinsot

Contact information financière : Fabrice Rey

Relations actionnaires : +33 (0) 4.37.41.84.01 - e-mail : boironfinances@boiron.fr

Code ISIN : FR0000061129 (BOI) - Bloomberg : BOI FP - Reuters : BOIR.PA

L'information financière du groupe et le glossaire sont en ligne sur le site : www.boironfinance.fr

DÉtail deS opÉrations du bilan semestriel du contrat de liquiditÉ au 31 DÉCEMBRE 2022

  ACHATS VENTES
Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de
Total 1 128 40 835 1 863217,3 1 251 48 371 2 211 885,7
01/07/2022 0 0 0 26 688 28 597
04/07/2022 0 0 0 19 801 33 606,4
05/07/2022 0 0 0 16 800 34 578,75
06/07/2022 0 0 0 22 847 37 296,9
07/07/2022 1 1 43,9 8 595 26 179,9
08/07/2022 0 0 0 10 1 000 44 841,55
11/07/2022 15 400 17 985 5 176 7 986,8
12/07/2022 2 76 3 420 9 624 28 536,6
13/07/2022 18 574 26 002,5 0 0 0
14/07/2022 6 141 6 264,25 5 103 4 603,95
15/07/2022 3 260 11 467,5 6 302 13 409,2
18/07/2022 5 47 2 103,4 7 206 9 292,6
19/07/2022 2 104 4 668,85 3 200 9025
20/07/2022 0 0 0 31 1 100 49 534,5
21/07/2022 3 95 4 251,25 22 471 21 290,9
22/07/2022 4 300 13 495 8 506 22 867,6
25/07/2022 0 0 0 14 1 000 45 845,8
26/07/2022 14 1 000 46 541,25 5 300 14 270
27/07/2022 3 181 8 317,9 10 400 18 585
28/07/2022 9 320 14 705,25 5 235 10 951
29/07/2022 10 499 22 933,75 0 0 0
01/08/2022 11 301 13 715,75 8 112 5 122,35
02/08/2022 19 664 29 850 16 602 27 170,75
03/08/2022 18 337 15 278,75 11 401 18 240,55
04/08/2022 7 301 13 695,8 6 101 4 625,8
05/08/2022 5 224 10 112,7 8 402 18 225,95
08/08/2022 26 485 22 002,95 14 602 27 451,9
09/08/2022 1 1 46,25 16 501 23386,25
10/08/2022 11 451 21 235 4 445 20 999,9
11/08/2022 13 446 21 221,85 21 501 23 862,1
12/08/2022 3 301 14 217 14 418 19 787,9
15/08/2022 6 201 9 467,2 13 302 14 341,1
16/08/2022 6 201 9 668 11 496 23 862,6
17/08/2022 8 201 9 683,15 8 280 13 532,55
18/08/2022 10 301 14 503,5 2 2 97
19/08/2022 19 401 18 952,6 5 102 4 854,85
22/08/2022 7 240 1 1176 0 0 0
23/08/2022 9 338 15 684,4 2 249 11 675,65
24/08/2022 5 113 5 202,4 14 911 42 664,65
25/08/2022 6 124 5 818 12 600 28 265
26/08/2022 9 400 18 728,95 6 300 14 120
29/08/2022 17 620 28 828,5 8 514 24 061,6
30/08/2022 11 390 18 040,1 8 201 9 301,25
31/08/2022 12 525 24 318,6 15 475 22 107,5
01/09/2022 20 402 18 479,8 4 300 13 870
02/09/2022 8 200 9 123,8 1 100 4 600
05/09/2022 4 225 10 303,75 9 357 16 422
06/09/2022 2 15 687,75 10 693 31 967
07/09/2022 4 213  9 828 9 577 26 962,5
08/09/2022 40 1 350 62 570 0 0 0
09/09/2022 15 501 22 725,6 2 3 137,1
12/09/2022 1 100 4 510 17 599 27 269
13/09/2022 8 200 9 125 5 205 9 451,45
14/09/2022 10 500 22 775 2 95 4 388,3
15/09/2022 3 100 4 525 2 99 4 504,5
16/09/2022 9 501 22 435,5 2 2 91
19/09/2022 5 200 8 845 22 601 26 901,5
20/09/2022 26 800 35 356,95 1 1 45,25
21/09/2022 6 300 13 045 12 334 14 567,65
22/09/2022 3 100 4 320 20 822 36 147,8
23/09/2022 11 420 18 349,5 10 343 15 122,75
26/09/2022 7 98 4 288,15 3 3 132,75
27/09/2022 15 500 21 885 11 499 21 970,45
28/09/2022 14 425 18 493,75 42 500 21 980
29/09/2022 2 100 4 380 9 600 26 475
30/09/2022 3 29 1 276,75 9 400 17 845
03/10/2022 5 302 13 292,1 3 100 4 405
04/10/2022 1 20 879 20 602 26 744
05/10/2022 5 168 7 514,45 1 100 4 500
06/10/2022 0 0 0 12 601 27 149,75
07/10/2022 0 0 0 20 824 38 341,75
10/10/2022 1 25 1 168,75 25 800 37 830
11/10/2022 2 35 1 660 17 600 29 090
12/10/2022 8 400 19 415 1 100 4 925
13/10/2022 13 415 19 985,05 3 178 8 603,9
14/10/2022 13 568 27 381,6 12 500 24 309,85
17/10/2022 4 170 8 326 13 700 34 420
18/10/2022 35 819 39 659,15 1 1 49,5
19/10/2022 11 644 30 871,6 1 100 4 810
20/10/2022 13 693 32 796,85 5 100 4 785
21/10/2022 19 876 40 319,05 4 118 5 525,75
24/10/2022 15 701 31 649,75 0 0 0
25/10/2022 23 600 26 830,2 12 400 17 933,95
26/10/2022 2 200 8 980 17 383 17 206,7
27/10/2022 7 650 29 067,5 11 300 13 455
28/10/2022 0 0 0 10 500 22 370
31/10/2022 0 0 0 26 907 41 574,8
01/11/2022 15 486 22 338,35 7 194 8 997,45
02/11/2022 19 780 35 271 6 125 5 722,5
03/11/2022 15 620 27 689 13 375 16 856,25
04/11/2022 6 327 14 607,85 11 134 6 021,6
07/11/2022 5 77 3 430,95 8 300 13 413,3
08/11/2022 10 696 30 901,2 0 0 0
09/11/2022 8 500 21 908,7 4 113 4 958,2
10/11/2022 8 300 13 075 12 727 32 010,5
11/11/2022 16 750 32 755 0 0 0
14/11/2022 6 350 15 210 8 140 6 167,25
15/11/2022 10 327 14 169,1 18 500 21 935
16/11/2022 26 711 31 010,45 4 200 8 875
17/11/2022 2 100 4 345 17 800 35 216,25
18/11/2022 1 100 4 440 5 222 9 917,8
21/11/2022 8 344 15 206,6 7 300 13 340
22/11/2022 2 100 4 420 14 548 24 484,7
23/11/2022 10 102 4 565 16 500 22 494,1
24/11/2022 7 228 10 362 19 695 31 854,25
25/11/2022 5 472 21 483 15 600 27 470
28/11/2022 6 300 13 670 4 61 2 799,9
29/11/2022 4 200 9 080 13 344 15 750,35
30/11/2022 18 600 27 160 4 100 4 600
01/12/2022 4 100 4 500 14 300 13 590
02/12/2022 10 300 13 560 1 5 226
05/12/2022 5 206 9 250 1 100 4 500
06/12/2022 24 447 20 032,05 6 68 3 062,95
07/12/2022 12 220 9 906 8 112 5 065,8
08/12/2022 11 227 10 218,3 8 233 10 512,85
09/12/2022 2 44 1 991 4 322 14 655,7
12/12/2022 25 1 000 45 640 6 400 18 425
13/12/2022 26 801 36 385,35 1 100 4 550
14/12/2022 16 518 23 447,3 1 100 4 550
15/12/2022 16 473 21 299,4 1 2 91
16/12/2022 6 322 14 412,9 12 951 43 033,15
19/12/2022 1 1 45,6 15 449 20 684
20/12/2022 15 391 18 137,85 17 603 28 089,5
21/12/2022 9 513 23 777,25 17 426 19 749
22/12/2022 1 23 1 081 17 647 30 509,25
23/12/2022 0 0 0 18 600 28 500
27/12/2022 0 0 0 10 681 33 014,25
28/12/2022 6 250 12 162,5 8 381 18 669
29/12/2022 4 300 14 605 4 200 9 825
30/12/2022 1 100 4 895 8 795 39 761,25

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yW+aZslvZm2clp1wZJtlm2SZaJiTlGnFapacmpZtZ56Zbp6TymmTapbIZnBonWht
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



  Original Source: BOIRON