Actusnews Wire - French company specializing in the dissemination of regulated information

  BIO-UV GROUP company press release from 04/01/2023

  04/01/2023 - 18:00

Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2022


Au titre du contrat de liquidité confié par la société BIO-UV Group (Euronext Growth® - FR001334549 - ALTUV), spécialiste des systèmes de traitement et de désinfection de l'eau, à la société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 62 646
  • Solde en espèces : 47 044,97 €

Au cours du 2nd semestre 2022, il a été négocié un total de :

ACHAT 150 725 titres 726 011,06 € 676 transactions
VENTE 136 892 titres 693 682,07 € 529 transactions

 

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • Nombre d'actions : 49 486
  • Solde en espèces : 112 299,00 €

 Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • Nombre d'actions : 0
  • Solde en espèces : 150 000,00 €

 


À propos de BIO-UV Group
Créé en 2000, BIO-UV Group conçoit, fabrique et commercialise des systèmes innovants de désinfection de l'eau par ultraviolets, électrolyse de sel, ozone et AOP (processus d'oxydation avancée).
Coté sur le marché Euronext® Growth à Paris (FR0013345493 - ALTUV), BIO-UV Group est labellisé Entreprise Innovante par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.


Contacts :

BIO-UV Group
+33 (0)4 99 13 39 11
invest@bio-uv.com
Relations investisseurs
Mathieu Omnes – ACTUS
+33 (0)1 53 67 36 92
momnes@actus.fr
Relations presse
Serena Boni – ACTUS
+33 (0)4 4 72 18 04 92
sboni@actus.fr

 


  Achats Ventes
  Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en
EUR
TOTAL 676 150725 762011,06 529 136892 693682,07
01/07/2022 5 560 2612,9 6 767 3603,98
04/07/2022 15 1489 7032,25 4 804 3814,5
05/07/2022 0 1355 6311,18 0 24 112,92
06/07/2022 0 1777 8080,2 0 1868 8617,27
07/07/2022 0 197 929,84 0 1245 5949,11
08/07/2022 14 1467 7013,29 4 314 1505,63
11/07/2022 11 1059 5014,37 2 460 2198,85
12/07/2022 12 1648 7740,16 16 2671 12682,18
13/07/2022 7 575 2692,96 5 434 2060,07
14/07/2022 0 819 3858,06 0 250 1183,75
15/07/2022 0 400 1874 0 554 2594,49
18/07/2022 0 1578 7365,63 0 428 2002,27
19/07/2022 0 84 393,12 0 1415 6610,17
20/07/2022 0 166 776,88 0 2947 14015,34
21/07/2022 0 2885 13802,71 0 2849 13857,25
22/07/2022 0 1368 6699,37 0 158 779,05
25/07/2022 0 878 4297,99 0 1510 7451,25
26/07/2022 0 1377 6807,34 0 989 4910,58
27/07/2022 0 1520 7537,22 0 1004 4993,39
28/07/2022 8 952 4724,2 9 814 4060,64
29/07/2022 8 712 3536,29 1 100 498
01/08/2022 6 923 4590,26 26 1736 8729,3
02/08/2022 0 1000 5077,5 0 0 0
03/08/2022 0 2127 10725,82 0 2065 10451,17
04/08/2022 0 649 3291,08 0 619 3155,66
05/08/2022 0 816 4126,59 0 1314 6730,31
08/08/2022 0 1333 6824,83 0 1094 5634,1
09/08/2022 0 701 3583,23 0 315 1617,08
10/08/2022 0 1327 6776,86 0 1484 7585,17
11/08/2022 0 165 849,87 0 1260 6496,18
12/08/2022 0 658 3404,1 0 877 4558,47
15/08/2022 0 796 4250,4 0 1440 7658,21
16/08/2022 0 1936 10489,44 0 983 5368,75
17/08/2022 0 1743 9372,11 0 955 5157,96
18/08/2022 0 2755 14569,27 0 1237 6654,94
19/08/2022 0 1431 7443,2 0 1199 6256,86
22/08/2022 0 1603 8227,24 0 805 4154,93
23/08/2022 0 752 3841,37 0 710 3648,48
24/08/2022 0 897 4650,95 0 1575 8208,74
25/08/2022 0 350 1823,5 0 1110 5799,75
26/08/2022 0 751 3961 0 2741 14485,36
29/08/2022 0 2225 11627,41 0 1533 7998,89
30/08/2022 0 1153 5985,45 0 867 4519,67
31/08/2022 0 1084 5548,35 0 1944 10057,48
01/09/2022 0 924 4720,35 0 1385 7107,96
02/09/2022 0 2528 13636,03 0 3003 16246,53
05/09/2022 0 1284 6973,79 0 971 5285,74
06/09/2022 0 1279 7003,93 0 694 3827,83
07/09/2022 0 1556 8456,39 0 354 1933,73
08/09/2022 0 881 4778,19 0 721 3928,08
09/09/2022 0 806 4346,52 0 116 630,92
12/09/2022 0 340 1826,51 0 917 4953,73
13/09/2022 0 903 4830,24 0 352 1893,8
14/09/2022 0 1670 8873,21 0 1105 5914,29
15/09/2022 0 1775 9280,41 0 946 4988,92
16/09/2022 0 560 2903,99 0 425 2214,51
19/09/2022 0 907 4664,25 0 222 1152,18
20/09/2022 0 1561 8063,03 0 985 5112,05
21/09/2022 0 1434 7363,02 0 1630 8380,48
22/09/2022 0 2731 14486,86 0 2377 12601,9
23/09/2022 0 2250 11706,08 0 876 4658,83
26/09/2022 0 2849 14282,61 0 3243 16176,08
27/09/2022 0 100 492,5 0 717 3534,88
28/09/2022 0 1918 9450,18 0 392 1906,49
29/09/2022 0 664 3210,84 0 488 2361,29
30/09/2022 0 157 764,24 0 3509 17256,56
03/10/2022 0 0 0 0 1687 8496,41
04/10/2022 0 1225 6187,35 0 1167 5922,76
05/10/2022 18 1265 6375,35 6 1289 6526,46
06/10/2022 20 1712 8676,59 11 1161 5914,13
07/10/2022 0 3301 16576,96 0 1044 5286,71
10/10/2022 20 1755 8782,02 7 1017 5108,29
11/10/2022 0 1455 7238,48 0 1912 9547,57
12/10/2022 10 905 4515,14 6 1007 5049,4
13/10/2022 10 1540 7720,94 10 1572 7903,54
14/10/2022 7 1252 6302,57 7 1054 5322,81
17/10/2022 23 1715 8860,55 29 2182 11292,07
18/10/2022 7 827 4296,43 19 1169 6120,42
19/10/2022 0 2080 10835,97 0 718 3733,6
20/10/2022 13 988 5128,31 5 491 2555,9
21/10/2022 0 438 2295,82 0 1897 9945,97
24/10/2022 10 807 4320,52 15 1684 9067,5
25/10/2022 14 1481 7901,14 6 970 5201,82
26/10/2022 20 1011 5359,72 8 1097 5834,61
27/10/2022 20 1445 7624,83 6 581 3073,84
28/10/2022 15 1715 8962,08 13 1011 5304,11
31/10/2022 7 558 2925,43 21 1447 7623,37
01/11/2022 14 1388 7304,21 12 1024 5397,3
02/11/2022 7 839 4391,75 7 911 4757,79
03/11/2022 0 688 3604,02 0 574 3013,1
04/11/2022 15 1472 7728 28 1865 9897,37
07/11/2022 0 1830 9517,1 0 999 5196,8
08/11/2022 0 527 2749,57 0 541 2840,09
09/11/2022 4 360 1878,98 5 228 1191,46
10/11/2022 12 554 2868,45 7 638 3310,9
11/11/2022 7 894 4661,49 14 1491 7812,24
14/11/2022 14 1442 7488,74 9 495 2577,56
15/11/2022 33 2982 15208,2 13 1933 9829,31
16/11/2022 5 420 2149,39 9 889 4563,68
17/11/2022 8 616 3169,75 14 1607 8317,19
18/11/2022 15 1807 9317,07 8 509 2658,86
21/11/2022 0 1474 7491,9 0 613 3156,58
22/11/2022 8 870 4451,18 3 285 1459,54
23/11/2022 15 851 4291,17 5 672 3395,35
24/11/2022 6 780 3935,72 4 650 3289
25/11/2022 8 919 4633,51 4 327 1646,31
28/11/2022 0 591 2972,79 0 1603 8119,52
29/11/2022 0 692 3494,67 0 331 1673,21
30/11/2022 0 1062 5371,91 0 1927 9711,69
01/12/2022 16 1650 8328,71 14 988 4998,98
02/12/2022 0 419 2104,26 0 119 600,95
05/12/2022 11 963 4831,56 6 565 2849,75
06/12/2022 0 1494 7437,28 0 1028 5075,03
07/12/2022 15 2355 11407,38 7 443 2150,99
08/12/2022 21 1554 7360,37 7 1131 5421
09/12/2022 13 1407 6583,78 15 619 2901,75
12/12/2022 0 1433 6684,95 0 1746 8189,96
13/12/2022 13 1725 7975,71 3 100 471
14/12/2022 30 838 3867,79 1 500 2315
15/12/2022 8 692 3262,85 17 1420 6746,56
16/12/2022 14 605 2801,76 2 118 541,76
19/12/2022 3 187 862 9 760 3510,06
20/12/2022 0 783 3584,03 0 3 13,95
21/12/2022 10 494 2262,03 14 1391 6382,46
22/12/2022 2 181 837,43 8 898 4157,38
23/12/2022 3 278 1292,42 13 1203 5612,24
26/12/2022 0 0 0 0 0 0
27/12/2022 0 225 1046,9 0 361 1683,56
28/12/2022 7 744 3465,85 12 1025 4782,04
29/12/2022 5 572 2659,29 10 855 3993,11
30/12/2022 34 2475 11535,98 7 454 2143,47

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mptyk8qaYmbKnXFtaMhommFraJtkyGHGlpLInGRwk8nFnZ1im2hjap3IZnBonWtq
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



  Original Source: BIO-UV GROUP