Lyon, le 10 novembre 2020
Déclaration des transactions sur actions propres réalisées
du 2 au 6 novembre 2020
dans le cadre du programme de rachat d'actions
Présentation agrégée par jour et par marché
Nom de l'émetteur | Code Identifiant de l'émetteur | Jour de la transaction | Code identifiant de l'instrument financier | Volume total journalier (en nombre d'actions) | Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions * (en euros) | Marché (MIC Code) |
OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 02/11/20 | FR0010428771 | 45 | 1,89 | XPAR |
OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 03/11/20 | FR0010428771 | 3 410 | 1,92 | XPAR |
OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 04/11/20 | FR0010428771 | 3 708 | 1,92 | XPAR |
OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 05/11/20 | FR0010428771 | 3 634 | 1,93 | XPAR |
OL GROUPE | 969500YG7U0UQDEHBD60 | 06/11/20 | FR0010428771 | 4 375 | 1,92 | XPAR |
* Arrondi à deux chiffres après la virgule | TOTAL | 15 172 | 1,92 |
Pour plus d'informations :
OL Groupe Tel : +33 4 81 07 55 00 Fax : +33 4 81 07 45 65 Email : [email protected] www.ol.fr | Euronext Paris - compartiment B Indices : CAC Small - CAC Mid & Small - CAC All–Tradable - CAC All-Share - CAC Consumer Discretionary Code ISIN : FR0010428771 Reuters : OLG.PA Bloomberg : OLG FP ICB : 5755 Services de loisirs |