Actusnews Wire - French company specializing in the dissemination of regulated information

  DELTA PLUS GROUP company press release from 22/07/2020

  22/07/2020 - 18:00

Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté par Delta Plus Group avec Louis Capital Markets


Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société Delta Plus Group (FR0013283108 – DLTA) confié à Louis Capital Markets UK LLP, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres d'Oddo BHF SCA à la date du 30 juin 2020 :

  • 5,165 titres
  • 264,183.98 Euros en espèces

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 17,943 titres 796,311.90 EUR 363 transactions
VENTE 18,621 titres 827,183.00 EUR 291 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 5,843 titres
  • 232,428.80 Euros en espèces

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 12 mars 2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • 6,629 titres
  • 195,344.67 Euros en espèces
Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 2ème trimestre 2020
Mercredi 29 juillet 2020, après bourse

A propos de DELTA PLUS


Delta Plus Group conçoit, normalise, fabrique ou fait fabriquer et distribue une gamme complète d'Equipements de Protection Individuelle (EPI). Delta Plus Group est cotée sur le compartiment B de NYSE-EURONEXT (ISIN : FR0013283108 - Mnémo :DLTA)

Plus d'informations : www.deltaplusgroup.com

CONTACT


Jérôme BENOIT
Président Directeur Général
e-mail : relation.investisseur@deltaplus.eu
Tel : 04.90.74.20.33
Arnaud DANEL
Directeur Administratif & Financier

 

  Achats Vente
DLTA FP Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR
Total 363 17 943 796 311,90 291 18 621 827 183,00
20200101 0 0 0,00 0 0 0,00
20200102 1 1 50,00 5 430 21 545,20
20200103 4 222 11 070,60 1 1 49,90
20200106 5 451 22 172,50 1 1 49,50
20200107 5 501 24 202,00 1 1 48,80
20200108 1 1 48,30 2 201 9 708,30
20200109 3 181 8 630,70 2 106 5 162,20
20200110 5 369 17 370,90 1 1 47,50
20200113 1 1 47,30 4 601 28 963,30
20200114 1 1 49,40 2 39 1 926,60
20200115 1 1 49,00 4 541 27 097,00
20200116 1 1 50,60 1 1 50,60
20200117 2 85 4 250,40 1 1 50,40
20200120 1 1 50,60 1 1 50,60
20200121 1 1 51,00 6 743 38 785,80
20200122 1 1 53,20 4 431 23 015,20
20200123 4 318 16 701,40 1 1 52,60
20200124 1 1 53,40 3 241 12 957,40
20200127 4 373 19 876,00 2 141 7 698,00
20200128 2 171 9 097,60 1 1 53,60
20200129 2 171 9 064,00 1 1 54,00
20200130 4 271 14 396,00 1 1 54,00
20200131 1 1 53,80 1 1 53,80
20200203 5 280 14 750,60 1 1 52,80
20200204 1 1 53,00 4 501 26 883,00
20200205 2 31 1 650,00 1 1 54,00
20200206 1 1 53,80 1 1 53,80
20200207 1 1 53,60 2 97 5 199,20
20200210 1 1 54,00 4 451 24 826,00
20200211 2 171 9 302,40 2 151 8 394,40
20200212 2 54 2 905,80 2 133 7 314,40
20200213 2 79 4 250,60 2 151 8 304,20
20200214 4 311 16 643,80 1 1 53,80
20200217 2 146 7 709,20 1 1 53,20
20200218 6 641 33 410,60 1 1 52,60
20200219 6 581 29 166,20 1 1 50,20
20200220 1 1 49,80 3 341 17 405,80
20200221 1 1 50,40 2 191 9 854,40
20200224 7 731 36 187,20 1 1 51,20
20200225 3 178 8 606,00 2 27 1 338,20
20200226 6 491 23 488,20 1 1 48,20
20200227 8 681 31 865,00 2 134 6 566,00
20200228 9 651 28 945,10 1 1 45,10
20200302 1 1 52,60 9 1 430 73 033,00
20200303 2 24 1 148,40 2 171 8 379,00
20200304 5 351 16 843,40 1 1 49,40
20200305 4 271 12 754,80 2 17 829,60
20200306 9 731 32 451,20 1 1 45,20
20200309 11 811 34 594,90 1 1 42,90
20200310 1 1 41,10 3 398 16 674,50
20200311 1 1 42,20 1 1 42,20
20200312 9 561 22 310,20 1 1 42,20
20200313 6 291 10 978,40 1 1 38,40
20200316 14 711 24 036,00 1 1 36,00
20200317 7 86 2 729,00 3 201 6 753,60
20200318 5 66 2 121,20 4 261 8 886,20
20200319 6 99 3 162,40 1 1 33,00
20200320 1 1 33,00 6 539 18 183,80
20200323 1 1 33,40 6 691 24 553,40
20200324 4 66 2 353,60 1 1 36,80
20200325 2 2 71,60 1 1 35,80
20200326 1 1 40,80 10 1 000 40 889,40
20200327 5 140 5 242,10 3 141 5 569,50
20200330 6 181 6 562,60 4 201 7 758,60
20200331 3 56 2 104,60 1 1 37,60
20200401 1 1 37,60 5 331 12 941,60
20200402 1 1 38,80 6 507 20 208,00
20200403 1 1 41,00 5 311 12 967,00
20200406 1 1 42,00 6 515 21 770,80
20200407 1 1 43,50 5 361 15 952,50
20200408 2 21 904,60 2 81 3 612,60
20200409 5 181 7 607,90 3 151 6 713,90
20200410 0 0 0,00 0 0 0,00
20200413 0 0 0,00 0 0 0,00
20200414 1 1 42,30 7 421 18 111,30
20200415 4 151 6 515,50 1 1 43,50
20200416 6 251 10 566,80 1 1 42,80
20200417 1 1 42,00 4 241 10 320,00
20200420 4 151 6 350,70 2 17 742,90
20200421 4 151 6 243,80 1 1 41,80
20200422 1 1 41,60 1 1 41,60
20200423 1 1 42,30 4 141 5 976,30
20200424 1 1 43,00 2 81 3 531,00
20200427 1 1 44,00 2 81 3 580,00
20200428 10 481 20 150,60 1 1 44,60
20200429 1 1 41,50 1 1 41,50
20200430 3 81 3 245,10 1 1 41,10
20200501 0 0 0,00 0 0 0,00
20200504 4 151 5 825,90 1 1 38,90
20200505 1 1 38,00 1 1 38,00
20200506 1 1 38,10 2 41 1 582,10
20200507 2 31 1 160,10 1 1 38,10
20200508 4 125 4 568,30 1 1 37,30
20200511 9 461 16 345,80 3 211 7 992,80
20200512 1 1 38,10 5 411 15 687,10
20200513 1 1 37,80 3 119 4 498,20
20200514 2 51 1 851,30 1 1 36,30
20200515 1 1 36,50 1 1 36,50
20200518 4 171 6 196,10 1 1 37,10
20200519 1 1 36,40 2 81 2 988,40
20200520 2 51 1 847,20 1 1 37,20
20200521 1 1 36,30 1 1 36,30
20200522 1 1 36,30 1 1 36,30
20200525 1 1 36,30 1 1 36,30
20200526 1 1 36,80 4 251 9 411,80
20200527 5 211 7 835,30 3 153 5 911,90
20200528 3 141 5 337,10 3 97 3 800,70
20200529 1 1 37,70 1 1 37,70
20200601 1 1 38,40 2 2 77,60
20200602 1 1 39,20 2 141 5 555,20
20200603 1 1 39,50 3 341 13 566,50
20200604 2 2 79,60 1 1 39,80
20200605 1 1 40,00 2 121 4 936,00
20200608 1 1 40,90 3 311 12 838,90
20200609 4 310 12 628,10 2 63 2 633,30
20200610 2 141 5 682,40 1 1 40,40
20200611 6 801 31 723,20 1 1 40,20
20200612 4 421 16 305,80 1 1 38,80
20200615 2 121 4 707,00 1 1 39,00
20200616 1 1 39,10 4 471 18 756,10
20200617 5 511 19 840,80 3 156 6 213,30
20200618 2 121 4 707,00 1 1 39,00
20200619 1 1 39,30 4 481 19 058,30
20200622 1 1 41,30 3 142 5 864,60
20200623 1 1 40,10 4 381 15 505,30
20200624 2 9 362,70 2 131 5 409,30
20200625 1 1 41,10 3 215 8 861,70
20200626 1 1 41,30 3 237 9 822,90
20200629 1 1 41,60 2 64 2 693,90
20200630 1 1 42,00 2 2 84,20

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : x2hwk5mbZ5eYnGubl8dsbJKVbJuWm2WbmmXGyJOZZpuZap6WxWeVasfGZm9lmG5r
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



  Original Source: DELTA PLUS GROUP