Actusnews Wire - French company specializing in the dissemination of regulated information

  BOIRON company press release from 25/01/2018

  25/01/2018 - 17:45

Activité 2017


(Données non auditées)

  • ACTIVITÉ CUMULÉE À FIN DÉCEMBRE 2017
en milliers d'euros 2016 2017 Var. taux courant 2017/2016 Var. taux constant 2017/2016
France 370 870 378 487 +2,1% +2,1%
Europe (hors France) 163 849 155 151 -5,3% -7,3%
Amérique du Nord 64 916 68 572 +5,6% +7,4%
Autres pays 14 854 15 330 +3,2% +1,5%
Total groupe 614 489 617 540 +0,5% +0,1%

en milliers d'euros 2016 2017 Var. taux courant 2017/2016 Var. taux constant 2017/2016
Médicaments à Nom Commun 313 365 310 594 -0,9% -0,8%
Spécialités 299 672 305 552 +2,0% +1,1%
Autres 1 452 1 394 -4,0% -4,1%
Total groupe 614 489 617 540 +0,5% +0,1%
  • ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ TRIMESTRIELLE EN 2017 (variation à taux courant)
en milliers d'euros 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre
2016 2017 Var. 17/16 2016 2017 Var. 17/16 2016 2017 Var. 17/16 2016 2017 Var. 17/16
France 90 494 97 134 +7,3% 80 469 79 328 -1,4% 98 840 101 423 +2,6% 101 067 100 602 -0,5%
Europe (hors France) 43 685 40 418 -7,5% 31 572 27 421 -13,1% 41 273 42 319 +2,5% 47 319 44 993 -4,9%
Amérique du Nord 16 064 18 179 +13,2% 14 113 14 465 +2,5% 16 020 16 055 +0,2% 18 719 19 873 +6,2%
Autres pays 3 846 4 532 +17,8% 4 061 3 191 -21,4% 3 280 4 126 +25,8% 3 667 3 481 -5,1%
Total groupe 154 089 160 263 +4,0% 130 215 124 405 -4,5% 159 413 163 923 +2,8% 170 772 168 949 -1,1%

en milliers d'euros 1er trimestre 2ème trimestre 3ème trimestre 4ème trimestre
2016 2017 Var. 17/16 2016 2017 Var. 17/16 2016 2017 Var. 17/16 2016 2017 Var. 17/16
Médicaments à Nom Commun 80 147 81 016 +1,1% 76 001 74 567 -1,9% 73 913 74 350 +0,6% 83 304 80 661 -3,2%
Spécialités 73 743 78 968 +7,1% 53 719 49 391 -8,1% 85 319 89 342 +4,7% 86 891 87 851 +1,1%
Autres 199 279 +40,2% 495 447 -9,7% 181 231 +27,6% 577 437 -24,3%
Total groupe 154 089 160 263 +4,0% 130 215 124 405 -4,5% 159 413 163 923 +2,8% 170 772 168 949 -1,1%

FAITS MARQUANTS DU QUATRIÈME TRIMESTRE

Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2017 est en diminution de 1,1%, (-0,4% à taux constant). Les ventes de médicaments à nom commun sont en retrait de 3,2%. Le chiffre d'affaires des spécialités est en hausse de 1,1%, en diminution de 13,3% en Russie et en augmentation de 2,3% en France et de 13,2% aux États-Unis.

Le chiffre d'affaires annuel s'élève à 617 540 milliers d'euros, stable par rapport à 2016 (+0,5% à taux courant et +0,1% à taux constant).

Le résultat opérationnel de 2017 devrait être inférieur à celui de 2016.

 

Notre entreprise continue avec la même détermination le développement de l'homéopathie dans le monde.

 


Notre prochain rendez-vous : le mercredi 14 mars 2018 à la clôture de bourse, publication des résultats 2017.
Responsable de l'information financière : Christian Boiron
Contact information financière : Véronique Bouscayrol
Relations actionnaires : +33 (0) 4.78.45.63.43 - e-mail : boironfinances@boiron.fr
Code ISIN : FR0000061129 (BOI) - Bloomberg : BOI FP - Reuters : BOIR.PA
L'information financière du groupe est en ligne sur le site : www.boironfinance.com


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : l26elJyckmaZnnBulZmbl5SWm2yUk2WYbmSclGFwlsnJmWxklmtnaZuZZm5inGls
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



  Original Source: BOIRON