Actusnews Wire - French company specializing in the dissemination of regulated information

  BASTIDE company press release from 05/01/2021

  05/01/2021 - 16:00

Bilan semestriel du contrat de liquidité au 31 décembre 2020


BASTIDE LE CONFORT MEDICAL

Société anonyme au capital de 3.305.217,60 euros

Siège social :

12, avenue de la Dame, Zone euro 2000

30132 Caissargues

305 635 039 RCS NIMES

BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Au titre du contrat de liquidité confié par la société BASTIDE LE CONFORT MÉDICAL à PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS, à la date du 30 juin 2020, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 2 147 titres BASTIDE LE CONFORT MEDICAL,
  • 70.526,97 euros.

Il est rappelé que lors de la mise en œuvre, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 3 645 titres BASTIDE LE CONFORT MEDICAL,
  • 44.556,96 euros

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

Achats 14 888 titres 508 464,58 € 331 transactions
Ventes 14 692 titres 495 623,60 € 326 transactions

 

Nombre de transactions exécutées à l'achat d'une part et à la vente d'autre part de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre
Volume échangé à l'achat d'une part et à la vente d'autre part, en nombre de titres et en capitaux de façon agrégée pour chaque journée de négociation du semestre
ACHATS   VENTES
Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux   Date Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux
06/01/2020 2 100 3760   02/01/2020 1 50 1900
08/01/2020 1 50 1900   07/01/2020 1 50 1900
09/01/2020 1 50 1900   14/01/2020 3 150 5550
14/01/2020 10 500 18440   15/01/2020 2 100 3700
15/01/2020 4 200 7320   16/01/2020 1 50 1830
16/01/2020 1 50 1810   17/01/2020 1 50 1850
20/01/2020 1 50 1850   20/01/2020 1 50 1870
22/01/2020 2 100 3700   22/01/2020 1 50 1875
23/01/2020 3 101 3676,7   23/01/2020 1 1 36,7
27/01/2020 3 150 5450   24/01/2020 2 100 3660
28/01/2020 1 50 1840   27/01/2020 2 100 3670
29/01/2020 2 100 3640   28/01/2020 2 100 3700
30/01/2020 2 100 3600   29/01/2020 2 41 1520
31/01/2020 1 54 1955   30/01/2020 1 50 1830
03/02/2020 2 100 3560   31/01/2020 3 131 4797
04/02/2020 1 9 327,6   03/02/2020 2 100 3600
06/02/2020 1 50 1880   04/02/2020 2 100 3660
07/02/2020 1 50 1875   05/02/2020 6 350 13100,01
10/02/2020 2 100 3740   07/02/2020 2 50 1900
11/02/2020 2 100 3740   10/02/2020 1 35 1323
12/02/2020 2 100 3725   11/02/2020 1 50 1890
13/02/2020 2 115 4274,5   12/02/2020 2 51 1922,4
14/02/2020 3 150 5555   14/02/2020 1 50 1880
17/02/2020 1 50 1825   17/02/2020 5 250 9400
18/02/2020 1 50 1905   19/02/2020 2 100 3875
19/02/2020 1 50 1930   20/02/2020 3 150 5840
20/02/2020 1 10 385   21/02/2020 4 200 7935
21/02/2020 1 50 1935   26/02/2020 3 150 5580
24/02/2020 8 400 15472,52   27/02/2020 1 50 1865
25/02/2020 6 300 11315,01   02/03/2020 6 252 8800,19
26/02/2020 8 400 14707,52   03/03/2020 3 150 5355
27/02/2020 7 350 12785,01   04/03/2020 9 413 14619,21
28/02/2020 6 280 9836,99   05/03/2020 5 182 6606,8
02/03/2020 5 250 8602,5   06/03/2020 1 50 1700
03/03/2020 6 300 10580,01   10/03/2020 11 630 20825,03
04/03/2020 3 150 5280   11/03/2020 3 150 4860
05/03/2020 5 250 8825   13/03/2020 7 175 5196,26
06/03/2020 8 400 13520   17/03/2020 5 198 5546,89
10/03/2020 2 40 1290   18/03/2020 5 251 6538,5
11/03/2020 5 150 4755   20/03/2020 15 450 11572,52
12/03/2020 6 150 4442,51   23/03/2020 4 100 2600
13/03/2020 5 125 3562,5   24/03/2020 4 200 5425
16/03/2020 6 150 3975   25/03/2020 3 150 4320
17/03/2020 6 150 4012,5   26/03/2020 6 133 3902,5
18/03/2020 5 125 3062,5   27/03/2020 6 300 8940
19/03/2020 4 100 2475   30/03/2020 7 350 10195,01
20/03/2020 4 100 2525   31/03/2020 14 700 21724,99
24/03/2020 2 82 2189   01/04/2020 4 193 6349,7
25/03/2020 2 100 2825   02/04/2020 4 200 6475
26/03/2020 1 25 725   03/04/2020 2 100 3225
27/03/2020 6 300 8667,51   06/04/2020 5 241 8214,51
30/03/2020 4 200 5710   07/04/2020 3 150 5145
31/03/2020 2 100 3020   08/04/2020 5 222 7422,99
01/04/2020 1 50 1600   09/04/2020 5 213 7272,2
02/04/2020 3 150 4775   14/04/2020 11 550 19640,01
03/04/2020 1 50 1600   15/04/2020 7 350 12589,99
06/04/2020 6 325 10781,26   16/04/2020 11 550 19270,02
07/04/2020 5 250 8375   20/04/2020 1 43 1487,8
08/04/2020 3 150 4925   22/04/2020 1 50 1655
09/04/2020 5 250 8345   23/04/2020 2 100 3320
14/04/2020 7 350 12250   24/04/2020 2 93 3100,5
15/04/2020 10 454 15719,8   27/04/2020 1 50 1650
16/04/2020 2 100 3415   28/04/2020 2 51 1683
17/04/2020 9 450 15660   29/04/2020 1 50 1645
20/04/2020 5 250 8455   30/04/2020 2 100 3270
21/04/2020 2 100 3275   05/05/2020 3 150 4875
22/04/2020 1 35 1148   06/05/2020 1 50 1610
23/04/2020 2 100 3290   07/05/2020 4 200 6395
24/04/2020 4 129 4218,3   08/05/2020 2 100 3260
27/04/2020 1 50 1635   14/05/2020 8 400 12905
28/04/2020 3 101 3273   15/05/2020 1 50 1615
29/04/2020 3 125 4030   18/05/2020 5 250 8375
30/04/2020 1 50 1620   19/05/2020 3 150 5100
04/05/2020 1 50 1605   20/05/2020 1 50 1660
05/05/2020 3 150 4830   21/05/2020 1 48 1591,2
06/05/2020 4 250 7955   22/05/2020 4 175 5812,5
12/05/2020 1 50 1610   25/05/2020 5 250 8605
13/05/2020 2 100 3165   27/05/2020 1 25 857,5
14/05/2020 2 100 3205   28/05/2020 3 150 5160
15/05/2020 1 50 1600   29/05/2020 1 1 34,3
18/05/2020 1 50 1660   01/06/2020 2 51 1769,6
19/05/2020 4 200 6670   02/06/2020 1 50 1730
21/05/2020 1 50 1650   03/06/2020 1 50 1750
25/05/2020 1 50 1700   04/06/2020 3 106 3760,4
26/05/2020 1 50 1705   05/06/2020 1 50 1765
27/05/2020 1 50 1685   08/06/2020 8 400 14512,52
28/05/2020 3 102 3468   09/06/2020 3 124 4599
29/05/2020 2 100 3417,5   10/06/2020 2 100 3620
01/06/2020 1 1 34,6   12/06/2020 2 100 3545
02/06/2020 2 52 1789,5   16/06/2020 3 150 5325
04/06/2020 2 100 3515   17/06/2020 1 50 1800
05/06/2020 3 133 4620,19   19/06/2020 1 1 35,8
09/06/2020 7 350 12540,01   22/06/2020 1 50 1795
10/06/2020 2 69 2471,4   23/06/2020 5 250 8725
11/06/2020 5 250 8895   24/06/2020 1 10 349
12/06/2020 3 150 5205   25/06/2020 2 51 1794,65
15/06/2020 2 100 3455   26/06/2020 2 100 3515
18/06/2020 2 100 3575   30/06/2020 2 51 1774,4
19/06/2020 4 144 5111,6          
22/06/2020 6 350 12152,49          
23/06/2020 2 100 3445          
24/06/2020 2 100 3450          
25/06/2020 3 101 3479,65          
29/06/2020 5 250 8715          
30/06/2020 1 1 34,4          

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lppsacWYYpiVm2tvaJmZmZWZbppnxGeXamTKxpRwaJ+Zam1nnGiVnJvIZm9nm2ts
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



  Original Source: BASTIDE