Actusnews Wire - French company specializing in the dissemination of regulated information

  A.S.T. GROUPE company press release from 28/11/2018

  28/11/2018 - 18:00

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 19 novembre 2018 au 23 novembre 2018


Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du

19 novembre 2018 au 23 novembre 2018

  1. Présentation agrégée par jour et par marché :

Nom de l'émetteur : AST GROUPE

Code identifiant émetteur : 969500MTCZNT7JHITU04

Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
19/11/2018 FR0000076887 1 190 6,1964 € XPAR
20/11/2018 FR0000076887 1 224 6,1869 € XPAR
21/11/2018 FR0000076887 39 6,3600 € BATE
21/11/2018 FR0000076887 101 6,2035 € CHIX
21/11/2018 FR0000076887 5 030 6,0689 € XPAR
22/11/2018 FR0000076887 5 170 6,0641 € XPAR
  1. Détail transaction par transaction :

Nom de l'émetteur : AST GROUPE

Code identifiant émetteur : 969500MTCZNT7JHITU04

Nom du PSI : LOUIS CAPITAL MARKETS

Code identifiant PSI : 213800KL2QZT2GQMQQ34

jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat  
 
19/11/2018 13:16:48 FR0000076887 6,150000 EUR 287 XPAR 57203341 Couverture (attribution salariée)  
19/11/2018 13:43:16 FR0000076887 6,150000 EUR 13 XPAR 57205320 Couverture (attribution salariée)  
19/11/2018 14:39:02 FR0000076887 6,190000 EUR 150 XPAR 57213138 Couverture (attribution salariée)  
19/11/2018 14:43:13 FR0000076887 6,190000 EUR 114 XPAR 57214381 Couverture (attribution salariée)  
19/11/2018 14:43:13 FR0000076887 6,190000 EUR 114 XPAR 57214382 Couverture (attribution salariée)  
19/11/2018 14:43:13 FR0000076887 6,190000 EUR 22 XPAR 57214383 Couverture (attribution salariée)  
19/11/2018 15:38:28 FR0000076887 6,230000 EUR 490 XPAR 57229980 Couverture (attribution salariée)  
20/11/2018 13:57:56 FR0000076887 6,030000 EUR 211 XPAR 57284847 Couverture (attribution salariée)  
20/11/2018 14:13:33 FR0000076887 6,030000 EUR 89 XPAR 57286995 Couverture (attribution salariée)  
20/11/2018 14:13:33 FR0000076887 6,030000 EUR 113 XPAR 57286996 Couverture (attribution salariée)  
20/11/2018 14:32:54 FR0000076887 6,030000 EUR 86 XPAR 57290792 Couverture (attribution salariée)  
20/11/2018 16:26:47 FR0000076887 6,290000 EUR 116 XPAR 57323384 Couverture (attribution salariée)  
20/11/2018 16:26:47 FR0000076887 6,290000 EUR 254 XPAR 57323385 Couverture (attribution salariée)  
20/11/2018 16:28:25 FR0000076887 6,300000 EUR 355 XPAR 57323626 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 16:29:02 FR0000076887 6,360000 EUR 39 BATE 57381607 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 16:11:35 FR0000076887 6,210000 EUR 79 CHIX 57377568 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 16:15:40 FR0000076887 6,180000 EUR 22 CHIX 57378260 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 15:15:36 FR0000076887 5,990000 EUR 16 XPAR 57370037 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 15:15:36 FR0000076887 5,990000 EUR 53 XPAR 57370038 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 15:15:51 FR0000076887 6,000000 EUR 689 XPAR 57370063 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 15:16:00 FR0000076887 6,010000 EUR 1 XPAR 57370078 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 15:16:07 FR0000076887 6,020000 EUR 30 XPAR 57370083 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 15:16:09 FR0000076887 6,020000 EUR 294 XPAR 57370084 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 15:16:23 FR0000076887 6,030000 EUR 40 XPAR 57370106 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 15:16:23 FR0000076887 6,030000 EUR 9 XPAR 57370107 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 15:16:23 FR0000076887 6,070000 EUR 476 XPAR 57370108 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 15:16:23 FR0000076887 6,070000 EUR 475 XPAR 57370109 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 15:16:43 FR0000076887 6,150000 EUR 16 XPAR 57370157 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 15:17:51 FR0000076887 6,100000 EUR 48 XPAR 57370272 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 15:20:42 FR0000076887 6,040000 EUR 28 XPAR 57370517 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 15:21:05 FR0000076887 6,040000 EUR 93 XPAR 57370565 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 15:21:56 FR0000076887 6,030000 EUR 11 XPAR 57370683 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 15:22:42 FR0000076887 6,020000 EUR 89 XPAR 57370755 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 15:25:46 FR0000076887 6,020000 EUR 86 XPAR 57371103 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 15:28:01 FR0000076887 6,000000 EUR 106 XPAR 57371318 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 15:31:16 FR0000076887 6,000000 EUR 52 XPAR 57371689 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 15:33:04 FR0000076887 6,030000 EUR 79 XPAR 57371803 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 15:34:37 FR0000076887 6,050000 EUR 79 XPAR 57372005 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 15:35:02 FR0000076887 6,000000 EUR 111 XPAR 57372027 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 15:38:46 FR0000076887 6,000000 EUR 23 XPAR 57372490 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 15:39:27 FR0000076887 6,000000 EUR 79 XPAR 57372570 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 15:41:30 FR0000076887 6,020000 EUR 79 XPAR 57373012 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 15:43:30 FR0000076887 6,030000 EUR 79 XPAR 57373319 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 15:45:23 FR0000076887 6,030000 EUR 79 XPAR 57373688 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 15:47:15 FR0000076887 6,030000 EUR 28 XPAR 57374015 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 15:47:15 FR0000076887 6,030000 EUR 51 XPAR 57374016 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 15:48:58 FR0000076887 6,030000 EUR 79 XPAR 57374220 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 15:50:51 FR0000076887 6,030000 EUR 79 XPAR 57374435 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 15:52:44 FR0000076887 6,030000 EUR 79 XPAR 57374780 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 15:54:38 FR0000076887 6,080000 EUR 79 XPAR 57375151 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 15:56:05 FR0000076887 6,100000 EUR 79 XPAR 57375347 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 15:58:09 FR0000076887 6,110000 EUR 14 XPAR 57375604 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 15:58:55 FR0000076887 6,140000 EUR 79 XPAR 57375691 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 16:00:01 FR0000076887 6,110000 EUR 79 XPAR 57375995 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 16:02:22 FR0000076887 6,130000 EUR 79 XPAR 57376261 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 16:04:15 FR0000076887 6,130000 EUR 79 XPAR 57376485 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 16:06:07 FR0000076887 6,130000 EUR 79 XPAR 57376748 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 16:08:00 FR0000076887 6,130000 EUR 79 XPAR 57377066 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 16:09:24 FR0000076887 6,160000 EUR 97 XPAR 57377190 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 16:11:35 FR0000076887 6,200000 EUR 93 XPAR 57377569 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 16:15:40 FR0000076887 6,180000 EUR 57 XPAR 57378261 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 16:16:34 FR0000076887 6,180000 EUR 101 XPAR 57378367 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 16:19:30 FR0000076887 6,200000 EUR 113 XPAR 57380090 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 16:21:13 FR0000076887 6,220000 EUR 77 XPAR 57380490 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 16:21:13 FR0000076887 6,220000 EUR 23 XPAR 57380491 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 16:22:29 FR0000076887 6,160000 EUR 125 XPAR 57380696 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 16:25:10 FR0000076887 6,190000 EUR 109 XPAR 57381069 Couverture (attribution salariée)  
21/11/2018 16:26:25 FR0000076887 6,190000 EUR 53 XPAR 57381222 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 13:50:00 FR0000076887 6,070000 EUR 16 XPAR 57403931 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 13:57:58 FR0000076887 6,070000 EUR 88 XPAR 57404255 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 14:00:21 FR0000076887 6,070000 EUR 105 XPAR 57404376 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 14:00:47 FR0000076887 6,090000 EUR 103 XPAR 57404392 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 14:01:19 FR0000076887 6,040000 EUR 90 XPAR 57404420 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 14:03:13 FR0000076887 6,040000 EUR 80 XPAR 57404475 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 14:06:19 FR0000076887 6,040000 EUR 80 XPAR 57404533 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 14:10:08 FR0000076887 6,030000 EUR 80 XPAR 57404603 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 14:15:15 FR0000076887 6,030000 EUR 80 XPAR 57404758 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 14:17:35 FR0000076887 6,030000 EUR 80 XPAR 57404819 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 14:20:15 FR0000076887 6,040000 EUR 80 XPAR 57404972 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 14:22:39 FR0000076887 6,040000 EUR 80 XPAR 57405028 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 14:24:58 FR0000076887 6,040000 EUR 80 XPAR 57405083 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 14:27:27 FR0000076887 6,040000 EUR 80 XPAR 57405235 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 14:29:48 FR0000076887 6,040000 EUR 80 XPAR 57405269 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 14:32:16 FR0000076887 6,040000 EUR 80 XPAR 57405406 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 14:33:25 FR0000076887 6,040000 EUR 80 XPAR 57405428 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 14:35:54 FR0000076887 6,040000 EUR 80 XPAR 57405466 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 14:35:59 FR0000076887 6,040000 EUR 95 XPAR 57405470 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 14:41:13 FR0000076887 6,040000 EUR 12 XPAR 57405618 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 14:42:05 FR0000076887 6,040000 EUR 80 XPAR 57405719 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 14:44:34 FR0000076887 6,040000 EUR 80 XPAR 57405802 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 14:47:13 FR0000076887 6,040000 EUR 95 XPAR 57405891 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 14:50:08 FR0000076887 6,050000 EUR 80 XPAR 57406007 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 14:52:16 FR0000076887 6,090000 EUR 80 XPAR 57406148 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 14:54:20 FR0000076887 6,070000 EUR 123 XPAR 57406210 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 14:59:40 FR0000076887 6,080000 EUR 80 XPAR 57406384 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 15:01:48 FR0000076887 6,130000 EUR 76 XPAR 57406481 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 15:03:18 FR0000076887 6,110000 EUR 127 XPAR 57406521 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 15:06:58 FR0000076887 6,110000 EUR 80 XPAR 57406699 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 15:09:27 FR0000076887 6,110000 EUR 80 XPAR 57406833 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 15:11:12 FR0000076887 6,100000 EUR 135 XPAR 57406901 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 15:16:26 FR0000076887 6,100000 EUR 80 XPAR 57407178 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 15:18:55 FR0000076887 6,100000 EUR 80 XPAR 57407257 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 15:21:23 FR0000076887 6,100000 EUR 80 XPAR 57407369 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 15:23:52 FR0000076887 6,100000 EUR 80 XPAR 57407504 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 15:26:20 FR0000076887 6,100000 EUR 61 XPAR 57407622 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 15:26:20 FR0000076887 6,100000 EUR 19 XPAR 57407623 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 15:28:49 FR0000076887 6,100000 EUR 80 XPAR 57407748 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 15:30:46 FR0000076887 6,060000 EUR 80 XPAR 57407804 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 15:30:46 FR0000076887 6,060000 EUR 179 XPAR 57407805 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 15:38:15 FR0000076887 6,060000 EUR 80 XPAR 57408266 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 15:40:44 FR0000076887 6,060000 EUR 80 XPAR 57408360 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 15:43:12 FR0000076887 6,060000 EUR 80 XPAR 57408466 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 15:44:41 FR0000076887 6,080000 EUR 80 XPAR 57408508 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 15:49:37 FR0000076887 6,080000 EUR 80 XPAR 57408746 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 15:50:34 FR0000076887 6,070000 EUR 114 XPAR 57408818 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 15:54:41 FR0000076887 6,060000 EUR 80 XPAR 57409068 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 15:57:10 FR0000076887 6,060000 EUR 80 XPAR 57409204 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 16:00:36 FR0000076887 6,100000 EUR 80 XPAR 57409399 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 16:02:51 FR0000076887 6,110000 EUR 80 XPAR 57409461 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 16:03:07 FR0000076887 6,090000 EUR 82 XPAR 57409465 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 16:07:46 FR0000076887 6,080000 EUR 80 XPAR 57409648 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 16:10:14 FR0000076887 6,080000 EUR 37 XPAR 57409764 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 16:10:14 FR0000076887 6,080000 EUR 43 XPAR 57409765 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 16:12:09 FR0000076887 6,040000 EUR 80 XPAR 57409900 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 16:12:09 FR0000076887 6,030000 EUR 80 XPAR 57409901 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 16:15:13 FR0000076887 6,030000 EUR 99 XPAR 57410093 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 16:19:13 FR0000076887 6,030000 EUR 149 XPAR 57410272 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 16:22:29 FR0000076887 6,030000 EUR 117 XPAR 57410532 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 16:24:12 FR0000076887 6,050000 EUR 76 XPAR 57410616 Couverture (attribution salariée)  
22/11/2018 16:26:24 FR0000076887 6,040000 EUR 89 XPAR 57410789 Couverture (attribution salariée)  

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : nWualpVrapiWyZ2eaZiYm5Zrmm9hlZWcZZaVyGaelpmba2yRxmiSb5rJZm5nlmlm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



  Original Source: A.S.T. GROUPE