<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ActusnewsWire : Diffuseur d'informations réglementées</title>
		<link>http://www.actusnews.com/</link>
		<description>Les communiqués des 15 derniers jours sur Actusnews.com.</description>
		<language>fr</language>
		<copyright>© 2004-2010 Actusnews.com</copyright>
		<managingEditor>info@actusnews.com (Equipe commerciale)</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@actusnews.com (Equipe des Webmaster)</webMaster>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:00:01 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 11:11:02 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Generateur RSS Actusnews Version 1.2, par Jean-Philippe Higelin</generator>
		<atom:link href="http://www.actusnews.com/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<cloud domain="www.actusnews.com" port="80" path="/RPC2" registerProcedure="pingMe" protocol="soap" />
		<ttl>15</ttl>
		<image>
			<url>http://www.actusnews.com/actualites/actusnews_small.gif</url>
			<title>ActusnewsWire : Diffuseur d'informations réglementées</title>
			<link>http://www.actusnews.com/</link>
			<description>Diffuseur de communiquées de presse sur internet</description>
			<height>48</height>
			<width>100</width>
		</image>

		<item>
			<title>THEOLIA : THEOLIA annonce ses résultats semestriels 2010</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment B</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-21008</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-21008-cp_res-semestr-2010-final.pdf</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>THEOLIA : THEOLIA publishes its 2010 first half results</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment B</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-21009</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-21009-pr_h1-results-2010-final.pdf</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 07:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>HOMAIR VACANCES : RESERVATIONS A FIN AOUT 2010</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-21006</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-21006-hom-020910-resa-fin-aout.pdf</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:55:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>HOMAIR VACANCES : BOOKINGS AS OF AUGUST 31st, 2010</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-21007</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-21007-hom-020910-resa-fin-aout-uk.pdf</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 20:55:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AGTA RECORD : 1er semestre 2010</title>
			<description>Euronext Paris (hors zone Euro)</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-21004</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-21004-cp-agt-fr-020910.pdf</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SAFETIC (ex EASYDENTIC) : SafeTIC : vaste campagne de sensibilisation et de promotion de DOC</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-21005</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-21005-cp-safetic_doc_campagne_vf.pdf</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 18:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER : Publication of Reference Document 2009 Update</title>
			<description>Société non cotée</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20997</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20997-cp-cieff-en-020910.pdf</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER : Mise à disposition de l'actualisation du Document de référence 2009</title>
			<description>Société non cotée</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20996</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20996-cp-cieff-dispo-ref-020910.pdf</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GIFI : Déclaration des droits de vote au 31 août 2010</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment B</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20998</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20998-cp-gifi-020910.pdf</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:25:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IC TELECOM : ICtelecom réalise une levée de fonds de 3,2 MEUR pour accélérer sa croissance / Objectif de chiffre d'affaires à 3 ans : 100 MEUR</title>
			<description>Marché Libre</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20995</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20995-ictelecom-_cp_ak.pdf</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ARCHOS : Mise à disposition du rapport financier semestriel - Exercice 2010</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20994</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20994-archos---mad-rapport-financier-semestriel-2010.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:45:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EBIZCUSS.COM : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2010</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20991</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20991-cp_ebizcuss_mad_-rs_2010.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:15:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FONCIERE SEPRIC : Bilan semestriel du contrat de liquidité de la société Foncière Sepric</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20990</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20990-fonciere-sepric---bilan-semestriel-du-contrat-de-liquidite-30_06_2010.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:45:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OL GROUPE : Pape Diakhate loaned to OL</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20988</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20988-olg-310810-prets-gb.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:15:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>WEDIA : Mise en oeuvre d'un contrat de liquidité avec Gilbert Dupont</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20987</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20987-2010-09-01_wedia_contrat-de-liquidite-vf.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CAST : 1er semestre 2010 : Chiffre d'affaires et rentabilité en forte croissance</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20971</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20971-cp-cast-010910.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 08:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LATECOERE : Mise à disposition du rapport financier semestriel</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20983</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20983-latecoere---communique-mad-rfs.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:50:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LATECOERE : Résultats du 1er semestre 2010</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20982</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20982-latecoere---communique-31-aout-resultats-31_08_vdef.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:45:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SOCIETE FINANCIERE DE COMMUNICATION ET DU MULTIMEDIA : communiqué financier semestriel</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20972</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20972-com-fi-sem.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TERREIS : Half Year Results 2010</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20978</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20978-cp-terreis-ven-310810.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TERREIS : Résultats semestriels 2010</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20977</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20977-cp-terreis-vf-310810.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OL GROUPE : Arrivée de Pape DIAKHATE</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20979</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20979-olg-310810-prets-fr.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 19:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LATECOERE : Election de Pierre Gadonneix à la Présidence du Conseil de Surveillance de Latécoère</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20976</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20976-latecoere---communique-31-aout-gouvernance-vdef.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:45:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EBIZCUSS.COM : Semestriels 2010 : évolution contrastée des résultats</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20974</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20974-cp-ebizcuss-310810.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>UMANIS : Umanis - Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2010</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20975</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20975-cp-umanis-dispo-sem-310810.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:15:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>U10 : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2010</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20952</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20952-cp-u10-dispo-310810.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:10:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MECELEC : Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2010</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20966</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20966-cp-mecelec-dispo-sem-310810.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SODITECH : Mise à disposition du rapport financier du 1er semestre 2010</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20962</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20962-mad.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DELTA PLUS GROUP : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 06 2010</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20955</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20955-cp-deltraplus-dispo-sem-310810.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DELTA PLUS GROUP : Un EBIT en progression de 60%, des résultats conformes aux prévisions</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20956</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20956-cp-deltraplus-310810.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SELECTIRENTE : SELECTIRENTE - Rapport financier semestriel - 30 juin 2010</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20937</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20937-cp-selectirente-310810.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SELECTIRENTE : Mise à disposition du rapport financier semestriel 2010</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20938</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20938-cp-selectirente-dispo-310810.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>U10 : Résultat Net du premier semestre : + 81% à périmètre constant</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20957</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20957-cp-u10-310810.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CCA INTERNATIONAL : Mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 juin 2010</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20959</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20959-cp-ccainter-dispo-sem-310810.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:50:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CCA INTERNATIONAL : Résultats du premier semestre 2010</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20958</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20958-cp-ccainter-vf-310810.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:45:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>STORE ELECTRONIC SYSTEMS (SES) : Mise à disposition du rapport semestriel 2010</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20964</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20964-cp-ses-dispo-sem-310810.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:45:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ARTPRICE : Artprice.com : 1er Semestre 2010 croissance de 23 % du C.A, perspectives 2ème Semestre</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20923</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20923-cp-artprice-310810.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 08:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>KEYYO (ex PHONE SYSTEMS) : ERRATUM : Rectification sur la date de la réunion SFAF annoncée sur le communiqué de presse : le 16 septembre 2010</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20934</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20934-cp_keyyo_reseau.pdf</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:45:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LVL MEDICAL : Déclaration mensuelle des droits de vote Juillet 2010</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment B</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20933</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20933-cp-lvlmedical-300810.pdf</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>KEYYO (ex PHONE SYSTEMS) : Keyyo annonce le développement de son infrastructure et la mise en haute disponibilité de ses services</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20932</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20932-cp-keyyo-300810.pdf</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>METABOLIC EXPLORER : Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20928</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20928-declaration_droits_de_vote_juillet_2010.pdf</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NATUREX : Résultats records au 1er semestre 2010. Nette avance sur le plan de marche</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment B</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20929</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20929-cp-naturex-300810.pdf</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:45:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NATUREX : Record results for the first half of 2010. Clear head start on business plan targets</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment B</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20931</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20931-cp-naturex-en-300810.pdf</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:45:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EUROFINS SCIENTIFIC : Chiffre d'affaires d'Eurofins en hausse de 8% et résultat brut d'exploitation en hausse de 114% au T2 2010</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment B</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20914</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20914-eurofins-h1-report-2010_french.pdf</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EUROFINS SCIENTIFIC : Eurofins revenues up 8% and EBITAS up 114% in Q2</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment B</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20915</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20915-eurofins-h1-report-2010_english.pdf</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EUROFINS SCIENTIFIC : Eurofins steigert im zweiten Quartal Umsatz um 8% und EBITAS um 114%</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment B</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20918</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20918-eurofins-h1-report-2010_english.pdf</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 07:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ITS GROUP  : Communiqué de mise à disposition du document de référence 2009</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20912</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20912-cp-itsgroup-270810.pdf</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 10:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>STORE ELECTRONIC SYSTEMS (SES) : Résultats du 1er semestre 2010</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20910</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20910-cp-ses-fr-260810.pdf</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 18:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>STORE ELECTRONIC SYSTEMS (SES) : January - June 2010 (H1) results</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20911</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20911-cp-ses-en-260810.pdf</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 18:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BASTIDE : Rapport financier du 4ème trimestre de l'exercice clos au 30 juin 2010</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20906</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20906-communique-de-mise-a-disposition-t4-30.06.2010.pdf</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 11:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DMS : SUCCES DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL : 1,0 M EUR PAR EXERCICE DES BSAR B</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20908</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20908-dms_cp_resultat_bsar_26082010_vf.pdf</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 10:45:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FACILASOL : FACILASOL GROUP SA annonce l'ouverture prochaine de sa succursale dans la région de Toulouse.</title>
			<description>Marché Libre</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20905</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20905-cp-toulouse-26-08-2010.pdf</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 09:50:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MG INTERNATIONAL : Communiqué résultats semestriels 2010</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20900</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20900-communique-resultats-semestriels-2010.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 18:55:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BASTIDE : 12% de croissance au 4ème trimestre de l'exercice 2009-2010</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20898</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20898-bastide-tri189-26082010.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 18:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FACILASOL : Baisse des tarifs d'achat et carnet d'ordres 2010</title>
			<description>Marché Libre</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20899</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20899-cp---facilasol---25-08-2010.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 17:40:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CBO TERRITORIA  : Chiffre d'affaires S1 2010 : 18,4 M EUR</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20895</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20895-cbocas110.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 08:45:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GROUPE STERIA : La Steria Academy lance le troisième cursus de son programme de formation des cadres à Chennai</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment B</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20893</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20893-ster_steria_academy_french_250810.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 07:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GROUPE STERIA : Steria Academy Introduces Third Executive Learning Programme in Chennai</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment B</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20894</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20894-ster_steria_academy_english_250810.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 07:30:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DOCKS PETROLES D'AMBES : Communiqué de mise à disposition du Rapport Financier Semestriel 2010</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20887</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20887-communique-mise-a-disposition-comptes-semestriels.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 18:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PIZZORNO : Croissance de 16% du chiffre d'affaires au 1er semestre 2010 - Poursuite du développement commercial</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20891</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20891-CA_S1_2010_VDEF.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 17:45:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OL GROUPE : Transfer of Yoann Gourcuff</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20888</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20888-cp-olgroupe-en-240810.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 15:55:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OL GROUPE : Transfert de Yoann GOURCUFF</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20885</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20885-cp_olgroupe_fr_240810.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:35:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CYBERGUN : Informations relatives au nombre total de droits de vote</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20881</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20881-cp-cybergun-240810.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CYBERGUN : Assemblée Générale 2010</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-20882</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-20882-cp-cybergun-ag-240810.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 12:00:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DREAMNEX : déclaration des droits de vote au 31 juillet 2010</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
