<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ActusnewsWire : Diffuseur d'informations réglementées</title>
		<link>http://www.actusnews.com/</link>
		<description>Les communiqués des 15 derniers jours sur Actusnews.com.</description>
		<language>fr</language>
		<copyright>© 2004-2012 Actusnews.com</copyright>
		<managingEditor>info@actusnews.com (Equipe commerciale)</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@actusnews.com (Equipe des Webmaster)</webMaster>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:00:01 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 20:16:49 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Generateur RSS Actusnews Version 1.2, par Jean-Philippe Higelin</generator>
		<atom:link href="http://www.actusnews.com/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<cloud domain="www.actusnews.com" port="80" path="/RPC2" registerProcedure="pingMe" protocol="soap" />
		<ttl>15</ttl>
		<image>
			<url>http://www.actusnews.com/actualites/actusnews_small.gif</url>
			<title>ActusnewsWire : Diffuseur d'informations réglementées</title>
			<link>http://www.actusnews.com/</link>
			<description>Diffuseur de communiquées de presse sur internet</description>
			<height>48</height>
			<width>100</width>
		</image>

		<item>
			<title>GECI AVIATION (ex REIMS AVIATION) : MoU Aviamost - GECI Aviation</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26622</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26622-cp-aviamost-20120203-ga.pdf</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:45:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GECI AVIATION (ex REIMS AVIATION) : Chiffre d'Affaires du 3ème Trimestre - 9 Mois - Exercice 2011/2012</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26621</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26621-cp-ca-t3-20120203-ga.pdf</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:45:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GECI INTERNATIONAL : MoU Aviamost - GECI Aviation</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26620</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26620-cp-aviamost-20120203-gi.pdf</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:45:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GECI INTERNATIONAL : Chiffre d'Affaires du 3ème Trimestre - 9 Mois - Exercice 2011/2012</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26619</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26619-cp-ca-t3-20120203-gi.pdf</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 19:45:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OL GROUPE : SIGNATURE DU PERMIS DE CONSTRUIRE DU STADE DES LUMIERES</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26617</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26617-olg-030212-signature-permis-grand-stade-fr.pdf</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:45:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>UMANIS : Communiqué Chiffres d'Affaires 2011</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26616</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26616-cp-umanis-030212.pdf</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SOLUCOM : Declaration according to article 223-16 (AMF)</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26613</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26613-03022012-declaration-amf-en.pdf</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NATUREX : Number of shares and voting rights as at January 31st, 2012</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment B</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26611</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26611-2012.02.03-nb-of-shares-and-voting-rights-31-january-2012.pdf</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NATUREX : Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital au 31 janvier 2012</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment B</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26610</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26610-2012.02.03-information-sur-droits-de-vote-31-janvier-2012.pdf</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SOLUCOM : Déclaration au titre de l'article 223-16 du règlement général de l'AMF</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26612</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26612-03022012-declaration-amf-vf.pdf</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GEA : Mise à disposition du document d'information annuel 2011/2012</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26614</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26614-documentinformationannuel20112012.pdf</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:45:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GASCOGNE : Déclaration d'actions et de droits de vote</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26615</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26615-cp-gascogne-030212.pdf</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ARTPRICE : AMCI : Artprice obtient la condamnation définitive de Marc TALLEC concernant l'Art Market Confidence Index</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26607</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26607-20120203-actusnews-artprice-contre-marc-tallec.pdf</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:45:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PRISMAFLEX INTERNATIONAL : Déclaration des droits de vote au 31 janvier 2012</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26606</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26606-pri-declaration-des-droits-de-vote-au-31-janvier-2012.pdf</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:35:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DNXCORP (ex DREAMNEX) : DNX Corp: Chiffre d'affaires annuel 2011</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26605</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26605-cp-dnxcorp-020212.pdf</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:35:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FONCIERE SEPRIC : Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26598</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26598-cp-fonciere-sepric-020212.pdf</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IMALLIANCE : Communiqué de presse : Nomination de Julien Recoing à la Présidence du groupe Imalliance</title>
			<description>Marché Libre</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26602</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26602-cp-changement-de-president-imalliance.pdf</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GRAINES VOLTZ : Information financière du 1er trimestre de l'exercice 2012</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26603</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26603-cp-graines-voltz-020212.pdf</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GRAINES VOLTZ : Mise à disposition du rapport financier annuel 2011</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26597</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26597-cp-graines-voltz-020212.pdf</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GROUPE STERIA : Steria and Microsoft launch Workplace On Command</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment B</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26592</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26592-en-120201-woc-pressrelease-final.pdf</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GROUPE STERIA : Steria et Microsoft annoncent le lancement de Workplace On Command</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment B</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26593</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26593-fr-120201-woc-pressrelease-final.pdf</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GECI AVIATION (ex REIMS AVIATION) : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIELS AU 30/09/2011</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26590</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26590-cp-mise-a-dispo-rapport-financier-sem-au-30092011-20120201-ga.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:40:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GECI AVIATION (ex REIMS AVIATION) : Résultats du 1er semestre de l'exercice 2011/2012</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26589</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26589-cp-resultats-du-1er-semestre-2011_2012-20120201-ga.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:40:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GECI INTERNATIONAL : MISE A DISPOSITION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIELS AU 30/09/2011</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26587</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26587-cp-mise-a-dispo-rapport-financier-sem-au-30092011-20120201-gi.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:35:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GECI INTERNATIONAL : Résultats du 1er semestre de l'exercice 2011/2012</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26586</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26586-cp-resultats-du-1er-semestre-2011_2012-20120201-gi.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 23:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GROUPE STERIA : Steria's exemplary commitment to sustainability again recognised by Carbon Disclosure Project</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment B</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26584</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26584-cp-groupe-steria-010212.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:25:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GROUPE STERIA : Le Carbon Disclosure Project distingue une nouvelle fois Steria pour sa performance et sa transparence exemplaires en matière de lutte contre le réchauffement climatique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment B</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26583</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26583-cp-groupe-steria-010212.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:25:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SOITEC : Soitec announces successful completion of acquisition of Altatech Semiconductor</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment B</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26582</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26582-2012-02-01-altatech--pr_eng.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SOITEC : Soitec finalise l'acquisition d'Altatech Semiconductor</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment B</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26581</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26581-2012-02-01-altatech--pr_fr.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DELTA PLUS GROUP : Progression de 5,0 % du Chiffre d'Affaires consolidé au quatrième trimestre 2011</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26580</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26580-cp-delta-plus-group-010212.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AUGROS COSMETIC PACKAGING : CA AUGROS COSMETICS PACKAGING 4ème Trimestre 2011</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26578</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26578-communique-4eme-trimestre.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LVL MEDICAL : Mise à disposition du document d'information annuel 2011 de LVL Médical</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment B</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26579</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26579-mise-a-disposition-document-information-annuelle-2011.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:55:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LVL MEDICAL : Mise à disposition du Document de Référence 2011 de LVL Médical</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment B</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26577</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26577-mise-a-disposition-du-document-de-reference-2011.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LA POSTE : L'AMF devient l'autorité compétente pour le contrôle du respect par La Poste de ses obligations en matière d'information réglementée</title>
			<description>Société Anonyme</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26564</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26564-cp-transfert-autorite-competente-01022012.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DMS : MISE À DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26573</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26573-dms_mad_docs_ag13022012.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GECI AVIATION (ex REIMS AVIATION) : Publication des Comptes semestriels 2011/2012</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26575</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26575-cp-report-comptes-sem-20120131-ga.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GECI INTERNATIONAL : Publication des Comptes semestriels 2011/2012</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26574</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26574-cp-report-comptes-sem-20120131-gi.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CAFOM : Résultats préliminaires de l'exercice 2011</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26571</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26571-cp-cafom---resultats-preliminaires-vdef.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CAST : Une bonne année 2011 dans un contexte difficile - De belles perspectives 2012</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26572</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26572-communique-de-presse-cast-sur-le-ca-q4-2011-vdef.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 19:50:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IC TELECOM : DECLARATION AU TITRE DE L'ARTICLE 223-16 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26570</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26570-cp-ic-telecom-310112.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IC TELECOM : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITE AVEC LA SOCIETE DE BOURSE GILBERT DUPONT</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26569</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26569-cp-ic-telecom-310112.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ULRIC DE VARENS : Inflexion positive de l'activité au 4 ème trimestre 2011</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26568</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26568-udv_cp_ca_2011.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>U10 : U10 - Chiffre d'affaires 2011 en croissance de +6.3%</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26567</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26567-cp-u10-310112.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AUBAY : Q4 2011 : Revenue: EUR 50.0 million - Growth: +10.1%</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26565</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26565-120131-aubay_ca-t4-2011-def-en.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SOLUCOM : Quarterly financial information available</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26558</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26558-cp-solucom-310112.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SOLUCOM : Mise à disposition d'information financière trimestrielle</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26557</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26557-cp-solucom-310112.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AUBAY : Quatrième trimestre 2011 : Chiffre d'affaires : 50,0 M EUR - Croissance +10,1 %</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26563</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26563-120131-aubay_ca-t4-2011-def-fr.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:45:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>COHERIS : COHERIS : CHIFFRE D'AFFAIRES 2011 : 20,55 M EUR</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26555</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26555-cp-coheris-310112.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:45:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GEA : Mise à disposition du rapport financier annuel au 30 septembre 2011 et honoraires des commissaires aux comptes</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26550</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26550-gea-mad-rapport-financier-annuel-au-30-09-2011.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:45:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TESSI : Tessi documents services accompagne les entreprises vers le SEPA</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment B</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26552</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26552-cp-tessi-310112.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:40:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ALTERGAZ : Offre Volontaire de Rachat initiée par Eni G et P France B.V. ("Eni France") visant la totalité des actions d'Altergaz S.A. ("Altergaz") non encore détenues par elle.</title>
			<description>Marché Libre</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26548</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26548-az-delisting---az-press-release-january-31-2012-_vedf_.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ARKOON : ARKOON Network Security étoffe sa force de vente indirecte</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26546</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26546-ark-300112-reseau-partenaires-fr.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:35:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PROWEBCE : Suspension de la cotation</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26545</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26545-prowebce_suspension_provisoire_cote.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AEROWATT : Chiffre d'affaires vente d'énergie 2011 : 20,6 M EUR (+42%)</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26540</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26540-cp-aerowatt-310112.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>THEOLIA : Forte progression des ventes d'électricité et chiffre d'affaires annuel 2011 en ligne avec la stratégie</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26544</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26544-cp-ca-annuel-2011.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>THEOLIA : Strong increase in sales of electricity and 2011 annual revenue in line with strategy</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26543</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26543-pr-2011-annual-revenue.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DANE-ELEC MEMORY : Chiffre d'affaires 2011</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26541</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26541-cp-dane-elec-memory-300112.pdf</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RELAXNEWS : MISE EN OEUVRE D'UN CONTRAT DE LIQUIDITE</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26539</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26539-CP_Mise-en-oeuvre-contrat-de-liquidite_Janv2012_VDEF-2.pdf</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MECELEC : MECELEC REMPORTE LE MERCURE HEC 2011</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26538</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26538-cp-mecelec-300112.pdf</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SOLABIOS : Groupe SOLABIOS : Nouvelle phase de développement - Lancement d'un emprunt obligataire</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26537</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26537-communique-de-presse-du-janv-2012-vdef.pdf</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:15:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EURASIA GROUPE : DEPOT D'UN PROJET D'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE MB RETAIL EUROPE</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26536</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26536-eurasia_cp_30012012_vdef.pdf</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PAREF : 2011 Consolidated Revenue : EUR 30.4 Million (up 8.3 %)</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26533</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26533-cp-paref-300112.pdf</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
