12/03/2012

RACHAT ACTIONS - CONTRAT DE LIQUIDITES - FEVRIER 2012

PROGRAMME DE RACHAT DE TITRES

 

Dénomination sociale de l'émetteur : MEDICREA    
    Numéro de visa du programme :  
Nature des titres : Actions    
    Date de début du programme :  

 

TABLEAU DE DECLARATION MENSUELLE DES OPERATIONS REALISEES
PAR UN EMETTEUR SUR SES PROPRES TITRES

 

Opérations du mois de : Février 2012    
    Part de l'émetteur dans le contrat : 100%

 

I. INFORMATIONS CUMULEES


Nombre de titres composant le capital de l'émetteur au début du programme : 8 290 084
Capital autodétenu de manière directe et indirecte au début du programme (titres + %) : 0%
   
Solde à la fin du mois précédent :  
   
Nombre de titres achetés dans le mois : 11 738
Nombre de titres vendus dans le mois : 12 123
Nombre de titres transférés (1) dans le mois : 0
Nombre de titres annulés dans le mois : 0
Rachat auprès de personnes détenant plus de 10% du capital ou des dirigeants au cours du mois : 0
   
Nombre de titres achetés depuis le début du programme : 315 253
Nombre de titres vendus depuis le début du programme : 312 026
Nombre de titres transférés depuis le début du programme :  
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois :  
   
Valeur comptable du portefeuille (2) : 25 000
Valeur de marché du portefeuille (2) : 24 773

(1) Exercice d'options attribuées aux salariés, de titres de créances donnant accès au capital…
(2) A la date d'établissement de la présente déclaration

 

II. OPERATIONS REALISEES AU COMPTANT


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente / Transfert Nombre de titres Dont nombre de titres achetés/vendus dans le cadre d'un contrat de liquidité Cours de la transaction Cours le plus haut Cours le plus bas Montant
01/02/2012 Gilbert Dupont achat   250 8,98 8,98 8,98 2 245,50
01/02/2012 Gilbert Dupont vente   250 9,01 9,01 9,01 2 252,50
02/02/2012 Gilbert Dupont achat   270 8,66 8,66 8,66 2 338,50
02/02/2012 Gilbert Dupont vente   240 8,75 8,75 8,75 2 100,60
03/02/2012 Gilbert Dupont achat   100 8,74 8,74 8,74 874,00
03/02/2012 Gilbert Dupont vente   545 8,82 8,82 8,82 4 804,50
06/02/2012 Gilbert Dupont achat   130 9,16 9,16 9,16 1 190,80
06/02/2012 Gilbert Dupont vente   350 9,07 9,07 9,07 3 176,01
07/02/2012 Gilbert Dupont achat   800 9,16 9,16 9,16 7 325,04
07/02/2012 Gilbert Dupont vente   300 9,18 9,18 9,18 2 752,50
08/02/2012 Gilbert Dupont achat   40 9,15 9,15 9,15 366,00
08/02/2012 Gilbert Dupont vente   50 9,25 9,25 9,25 462,50
09/02/2012 Gilbert Dupont achat   60 9,25 9,25 9,25 555,00
10/02/2012 Gilbert Dupont achat   2 810 11,05 11,05 11,05 31 038,42
10/02/2012 Gilbert Dupont vente   3 080 10,17 10,17 10,17 31 320,83
13/02/2012 Gilbert Dupont achat   2 403 10,01 10,01 10,01 24 065,08
13/02/2012 Gilbert Dupont vente   2 346 10,14 10,14 10,14 23 791,26
14/02/2012 Gilbert Dupont achat   996 9,78 9,78 9,78 9 741,38
14/02/2012 Gilbert Dupont vente   985 9,84 9,84 9,84 9 692,60
15/02/2012 Gilbert Dupont achat   300 9,75 9,75 9,75 2 925,00
15/02/2012 Gilbert Dupont vente   300 9,88 9,88 9,88 2 964,00
16/02/2012 Gilbert Dupont achat   300 9,89 9,89 9,89 2 967,00
16/02/2012 Gilbert Dupont vente   476 9,89 9,89 9,89 4 707,64
17/02/2012 Gilbert Dupont achat   810 10,00 10,00 10,00 8 103,00
17/02/2012 Gilbert Dupont vente   681 9,95 9,95 9,95 6 774,59
20/02/2012 Gilbert Dupont achat   1 279 10,02 10,02 10,02 12 813,53
20/02/2012 Gilbert Dupont vente   845 10,21 10,21 10,21 8 627,03
21/02/2012 Gilbert Dupont vente   400 9,79 9,79 9,79 3 917,12
22/02/2012 Gilbert Dupont achat   315 9,98 9,98 9,98 3 144,30
23/02/2012 Gilbert Dupont achat   190 9,86 9,86 9,86 1 874,20
23/02/2012 Gilbert Dupont vente   250 9,86 9,86 9,86 2 466,00
24/02/2012 Gilbert Dupont achat   120 9,79 9,79 9,79 1 174,90
24/02/2012 Gilbert Dupont vente   215 9,87 9,87 9,87 2 121,25
27/02/2012 Gilbert Dupont achat   280 9,68 9,68 9,68 2 710,40
27/02/2012 Gilbert Dupont vente   450 9,68 9,68 9,68 4 355,01
28/02/2012 Gilbert Dupont achat   185 9,58 9,58 9,58 1 771,50
28/02/2012 Gilbert Dupont vente   110 9,56 9,56 9,56 1 051,60
29/02/2012 Gilbert Dupont achat   100 9,55 9,55 9,55 955,00
29/02/2012 Gilbert Dupont vente   250 9,54 9,54 9,54 2 386,00

 

III. OPERATIONS REALISEES A L'EXERCICE OU A L'ECHEANCE DE PRODUITS DERIVES


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

 

IV. OPERATIONS SUR PRODUITS DERIVES CONCLUES AU COURS DU MOIS (NON EXERCEES)


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE

 

V. POSITION OUVERTE SUR PRODUITS DERIVES


Date de transaction Nom de l'intermédiaire Achat / Vente Nombre de titres Cours de la transaction Montant Opération dérivée sous-jacente
NON APPLICABLE