Actusnews Wire - Entreprise française spécialisée dans la diffusion d'information réglementée

  Communiqué de la société A.S.T. GROUPE du 26/11/2018

  26/11/2018 - 18:55

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 09 novembre 2018 au 16 novembre 2018


  1. Présentation agrégée par jour et par marché :

Nom de l'émetteur : AST GROUPE

Code identifiant émetteur : 969500MTCZNT7JHITU04

Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
09/11/2018 FR0000076887 518 7,5300 € BATE
09/11/2018 FR0000076887 17 7,3100 € TRQX
09/11/2018 FR0000076887 5 915 7,5900 € XPAR
12/11/2018 FR0000076887 18 7,1600 € CHIX
12/11/2018 FR0000076887 82 7,1604 € TRQX
12/11/2018 FR0000076887 3 480 7,1611 € XPAR
16/11/2018 FR0000076887 3 475 6,1922 € XPAR
  1. Détail transaction par transaction :

Nom de l'émetteur : AST GROUPE

Code identifiant émetteur : 969500MTCZNT7JHITU04

Nom du PSI : LOUIS CAPITAL MARKETS

Code identifiant PSI : 213800KL2QZT2GQMQQ34

jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat  
 
09/11/2018 11:10:49 FR0000076887 7,530000 EUR 268 BATE 56666448 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 11:10:53 FR0000076887 7,530000 EUR 62 BATE 56666455 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 11:10:53 FR0000076887 7,530000 EUR 72 BATE 56666456 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 11:10:59 FR0000076887 7,530000 EUR 76 BATE 56666464 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 11:14:45 FR0000076887 7,530000 EUR 40 BATE 56666825 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 10:45:18 FR0000076887 7,310000 EUR 17 TRQX 56663713 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 09:50:11 FR0000076887 7,320000 EUR 14 XPAR 56658132 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 10:45:18 FR0000076887 7,310000 EUR 56 XPAR 56663714 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 11:03:14 FR0000076887 7,320000 EUR 86 XPAR 56665664 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 11:03:14 FR0000076887 7,320000 EUR 70 XPAR 56665665 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 11:03:16 FR0000076887 7,320000 EUR 55 XPAR 56665671 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 11:10:39 FR0000076887 7,370000 EUR 280 XPAR 56666438 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 11:10:44 FR0000076887 7,380000 EUR 6 XPAR 56666444 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 11:14:45 FR0000076887 7,540000 EUR 38 XPAR 56666826 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 11:19:09 FR0000076887 7,530000 EUR 105 XPAR 56667228 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 11:19:26 FR0000076887 7,480000 EUR 72 XPAR 56667250 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 11:48:52 FR0000076887 7,510000 EUR 121 XPAR 56670989 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 11:48:57 FR0000076887 7,490000 EUR 153 XPAR 56670993 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 11:49:00 FR0000076887 7,490000 EUR 76 XPAR 56671025 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 12:06:40 FR0000076887 7,510000 EUR 107 XPAR 56672429 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 12:35:45 FR0000076887 7,500000 EUR 97 XPAR 56674787 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 12:59:53 FR0000076887 7,540000 EUR 46 XPAR 56677471 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 12:59:53 FR0000076887 7,540000 EUR 435 XPAR 56677472 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 12:59:56 FR0000076887 7,540000 EUR 94 XPAR 56677473 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 12:59:58 FR0000076887 7,550000 EUR 190 XPAR 56677478 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 12:59:59 FR0000076887 7,550000 EUR 95 XPAR 56677479 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 13:07:05 FR0000076887 7,500000 EUR 122 XPAR 56678023 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 13:07:05 FR0000076887 7,540000 EUR 255 XPAR 56678024 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 13:07:05 FR0000076887 7,540000 EUR 50 XPAR 56678025 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 13:13:55 FR0000076887 7,550000 EUR 69 XPAR 56678560 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 13:18:12 FR0000076887 7,550000 EUR 69 XPAR 56679547 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 13:21:54 FR0000076887 7,550000 EUR 69 XPAR 56679867 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 13:26:11 FR0000076887 7,550000 EUR 69 XPAR 56680491 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 13:33:18 FR0000076887 7,670000 EUR 75 XPAR 56681105 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 13:36:26 FR0000076887 7,670000 EUR 69 XPAR 56681342 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 13:38:58 FR0000076887 7,630000 EUR 71 XPAR 56681610 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 13:43:11 FR0000076887 7,630000 EUR 69 XPAR 56681970 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 13:46:58 FR0000076887 7,580000 EUR 69 XPAR 56682234 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 13:47:49 FR0000076887 7,580000 EUR 69 XPAR 56682300 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 13:52:06 FR0000076887 7,580000 EUR 69 XPAR 56682666 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 13:56:22 FR0000076887 7,580000 EUR 69 XPAR 56683042 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 14:00:39 FR0000076887 7,580000 EUR 69 XPAR 56683474 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 14:09:19 FR0000076887 7,610000 EUR 77 XPAR 56684274 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 14:14:33 FR0000076887 7,610000 EUR 76 XPAR 56684720 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 14:18:54 FR0000076887 7,630000 EUR 38 XPAR 56685059 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 14:18:54 FR0000076887 7,630000 EUR 5 XPAR 56685060 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 14:21:34 FR0000076887 7,630000 EUR 43 XPAR 56685324 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 14:24:08 FR0000076887 7,640000 EUR 69 XPAR 56685535 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 14:27:40 FR0000076887 7,640000 EUR 69 XPAR 56686125 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 14:32:05 FR0000076887 7,640000 EUR 69 XPAR 56687068 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 14:36:22 FR0000076887 7,640000 EUR 69 XPAR 56688287 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 14:40:38 FR0000076887 7,640000 EUR 69 XPAR 56689584 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 14:45:31 FR0000076887 7,670000 EUR 69 XPAR 56690923 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 14:49:48 FR0000076887 7,670000 EUR 69 XPAR 56692109 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 14:54:20 FR0000076887 7,680000 EUR 69 XPAR 56693542 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 14:57:26 FR0000076887 7,680000 EUR 69 XPAR 56694517 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 15:01:42 FR0000076887 7,680000 EUR 69 XPAR 56695832 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 15:04:37 FR0000076887 7,680000 EUR 69 XPAR 56696569 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 15:08:53 FR0000076887 7,680000 EUR 69 XPAR 56697614 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 15:10:16 FR0000076887 7,670000 EUR 74 XPAR 56698084 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 15:16:05 FR0000076887 7,720000 EUR 79 XPAR 56699414 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 15:20:18 FR0000076887 7,720000 EUR 61 XPAR 56700419 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 15:26:00 FR0000076887 7,730000 EUR 69 XPAR 56701728 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 15:32:01 FR0000076887 7,730000 EUR 69 XPAR 56703033 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 15:38:02 FR0000076887 7,770000 EUR 69 XPAR 56706080 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 15:42:09 FR0000076887 7,770000 EUR 78 XPAR 56707239 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 15:46:24 FR0000076887 7,770000 EUR 69 XPAR 56708119 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 15:49:50 FR0000076887 7,760000 EUR 80 XPAR 56708850 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 15:54:05 FR0000076887 7,760000 EUR 2 XPAR 56709827 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 15:54:05 FR0000076887 7,760000 EUR 4 XPAR 56709828 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 15:56:01 FR0000076887 7,770000 EUR 69 XPAR 56710378 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 15:58:49 FR0000076887 7,770000 EUR 69 XPAR 56711698 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 16:04:16 FR0000076887 7,770000 EUR 69 XPAR 56713132 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 16:05:20 FR0000076887 7,740000 EUR 72 XPAR 56713417 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 16:09:35 FR0000076887 7,740000 EUR 69 XPAR 56714484 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 16:13:35 FR0000076887 7,740000 EUR 88 XPAR 56716120 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 16:18:10 FR0000076887 7,740000 EUR 102 XPAR 56717374 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 16:23:50 FR0000076887 7,740000 EUR 83 XPAR 56719106 Couverture (attribution salariée)  
09/11/2018 16:26:59 FR0000076887 7,740000 EUR 45 XPAR 56720356 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 13:43:43 FR0000076887 7,160000 EUR 18 CHIX 56756961 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 14:30:12 FR0000076887 7,200000 EUR 27 TRQX 56759063 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 15:31:14 FR0000076887 7,150000 EUR 30 TRQX 56766460 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 16:10:49 FR0000076887 7,130000 EUR 25 TRQX 56775392 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 13:13:19 FR0000076887 7,170000 EUR 14 XPAR 56755182 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 13:26:52 FR0000076887 7,160000 EUR 55 XPAR 56755791 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 13:43:43 FR0000076887 7,150000 EUR 98 XPAR 56756960 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 13:43:43 FR0000076887 7,160000 EUR 79 XPAR 56756962 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 14:08:08 FR0000076887 7,190000 EUR 99 XPAR 56758068 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 14:12:58 FR0000076887 7,210000 EUR 94 XPAR 56758254 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 14:13:03 FR0000076887 7,210000 EUR 68 XPAR 56758262 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 14:13:03 FR0000076887 7,210000 EUR 3 XPAR 56758263 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 14:30:12 FR0000076887 7,200000 EUR 482 XPAR 56759064 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 14:30:14 FR0000076887 7,210000 EUR 267 XPAR 56759065 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 14:33:19 FR0000076887 7,210000 EUR 70 XPAR 56760137 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 14:34:23 FR0000076887 7,160000 EUR 85 XPAR 56760466 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 14:37:42 FR0000076887 7,160000 EUR 8 XPAR 56761322 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 14:42:12 FR0000076887 7,210000 EUR 70 XPAR 56761523 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 14:46:03 FR0000076887 7,210000 EUR 70 XPAR 56761703 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 14:51:05 FR0000076887 7,200000 EUR 78 XPAR 56761970 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 14:55:32 FR0000076887 7,160000 EUR 102 XPAR 56762156 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 15:12:12 FR0000076887 7,160000 EUR 100 XPAR 56764332 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 15:16:41 FR0000076887 7,150000 EUR 245 XPAR 56764663 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 15:18:10 FR0000076887 7,170000 EUR 70 XPAR 56764715 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 15:18:39 FR0000076887 7,130000 EUR 107 XPAR 56764731 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 15:27:24 FR0000076887 7,150000 EUR 70 XPAR 56766215 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 15:31:14 FR0000076887 7,150000 EUR 40 XPAR 56766461 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 15:35:05 FR0000076887 7,150000 EUR 70 XPAR 56767611 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 15:38:44 FR0000076887 7,160000 EUR 24 XPAR 56768233 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 15:40:25 FR0000076887 7,170000 EUR 12 XPAR 56768479 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 15:40:25 FR0000076887 7,170000 EUR 22 XPAR 56768480 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 15:42:05 FR0000076887 7,170000 EUR 70 XPAR 56768673 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 15:45:56 FR0000076887 7,170000 EUR 70 XPAR 56770573 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 15:49:33 FR0000076887 7,170000 EUR 70 XPAR 56771344 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 15:52:52 FR0000076887 7,130000 EUR 62 XPAR 56771686 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 15:52:52 FR0000076887 7,130000 EUR 12 XPAR 56771687 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 15:55:40 FR0000076887 7,130000 EUR 92 XPAR 56772111 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 15:55:40 FR0000076887 7,130000 EUR 85 XPAR 56772112 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 16:04:20 FR0000076887 7,110000 EUR 71 XPAR 56774318 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 16:10:49 FR0000076887 7,130000 EUR 45 XPAR 56775393 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 16:11:36 FR0000076887 7,100000 EUR 27 XPAR 56775671 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 16:11:36 FR0000076887 7,100000 EUR 45 XPAR 56775672 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 16:16:18 FR0000076887 7,070000 EUR 15 XPAR 56776347 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 16:18:10 FR0000076887 7,090000 EUR 120 XPAR 56776826 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 16:20:28 FR0000076887 7,050000 EUR 66 XPAR 56777753 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 16:23:20 FR0000076887 7,030000 EUR 94 XPAR 56778650 Couverture (attribution salariée)  
12/11/2018 16:26:23 FR0000076887 7,090000 EUR 34 XPAR 56779578 Couverture (attribution salariée)  
16/11/2018 13:07:26 FR0000076887 6,140000 EUR 175 XPAR 57113043 Couverture (attribution salariée)  
16/11/2018 13:07:52 FR0000076887 6,090000 EUR 204 XPAR 57113107 Couverture (attribution salariée)  
16/11/2018 13:07:59 FR0000076887 6,100000 EUR 500 XPAR 57113127 Couverture (attribution salariée)  
16/11/2018 13:36:07 FR0000076887 6,220000 EUR 411 XPAR 57117334 Couverture (attribution salariée)  
16/11/2018 13:36:07 FR0000076887 6,220000 EUR 411 XPAR 57117335 Couverture (attribution salariée)  
16/11/2018 13:36:07 FR0000076887 6,220000 EUR 89 XPAR 57117336 Couverture (attribution salariée)  
16/11/2018 13:37:55 FR0000076887 6,230000 EUR 494 XPAR 57117567 Couverture (attribution salariée)  
16/11/2018 13:39:03 FR0000076887 6,260000 EUR 171 XPAR 57117728 Couverture (attribution salariée)  
16/11/2018 13:39:03 FR0000076887 6,260000 EUR 304 XPAR 57117729 Couverture (attribution salariée)  
16/11/2018 13:40:26 FR0000076887 6,220000 EUR 89 XPAR 57117862 Couverture (attribution salariée)  
16/11/2018 13:40:26 FR0000076887 6,220000 EUR 127 XPAR 57117863 Couverture (attribution salariée)  
16/11/2018 15:40:27 FR0000076887 6,180000 EUR 500 XPAR 57151256 Couverture (attribution salariée)  

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : xWedYMZqlZjHmXJxasZtb2mYZ2tqlZSbl2qWx2Zrk8yXaJ2SmZtimJrKZm5nlmZq
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



  Original Source : A.S.T. GROUPE