<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ActusnewsWire : Diffuseur d'informations réglementées</title>
		<link>http://www.actusnews.com/</link>
		<description>Les communiqués des 15 derniers jours sur Actusnews.com.</description>
		<language>fr</language>
		<copyright>© 2004-2012 Actusnews.com</copyright>
		<managingEditor>info@actusnews.com (Equipe commerciale)</managingEditor>
		<webMaster>webmaster@actusnews.com (Equipe des Webmaster)</webMaster>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:00:01 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 23:06:31 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Generateur RSS Actusnews Version 1.2, par Jean-Philippe Higelin</generator>
		<atom:link href="http://www.actusnews.com/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<cloud domain="www.actusnews.com" port="80" path="/RPC2" registerProcedure="pingMe" protocol="soap" />
		<ttl>15</ttl>
		<image>
			<url>http://www.actusnews.com/actualites/actusnews_small.gif</url>
			<title>ActusnewsWire : Diffuseur d'informations réglementées</title>
			<link>http://www.actusnews.com/</link>
			<description>Diffuseur de communiquées de presse sur internet</description>
			<height>48</height>
			<width>100</width>
		</image>

		<item>
			<title>GECI INTERNATIONAL : Le Skylander SK-105 aux Antilles</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26845</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26845-cp-caire-sk105-20120217-gi.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GECI AVIATION (ex REIMS AVIATION) : Le Skylander SK-105 aux Antilles</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26844</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26844-cp-caire-sk105-20120217-ga.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 23:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OL GROUPE : 1ST HALF 2011/12</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26843</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26843-cp-ol-groupe-220212.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OL GROUPE : 1ER SEMESTRE 2011/2012</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26842</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26842-cp-ol-groupe-220212.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GROUPE GORGE : Chiffre d'affaires annuel 2011 : 228,0 M EUR , en croissance de + 17,6%</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26841</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26841-cp-groupe-gorge-220212.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NATUREX : Additional contribution to the liquidity contract</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment B</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26839</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26839-cp-naturex-220212.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NATUREX : Apport complémentaire au contrat de liquidité</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment B</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26838</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26838-cp-naturex-220212.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FIDUCIAL REAL ESTATE : INFORMATION RELATIVE A LA CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29/03/2012 ET A L'ACCES AUX DOCUMENTS PREPARATOIRES</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26836</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26836-information-relative-a-la-convocation-de-lassemblee-generale-ordinaire-annuelle-du-29-mars-2012.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GEA : Information mensuelle relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital social de GEA au 17/02/2012 (article R.225-73-1 du Code de Commerce)</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26840</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26840-information-mensuelle-relative-au-nombre-total-de-ddv-gea-au17022012.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:45:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GASCOGNE : News and outlook</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26835</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26835-gascogne-cp-15-02-2012-gb.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 09:35:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CBO TERRITORIA  : Chiffre d'affaires 2011 en hausse de 66 % à 119,2 M EUR</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26824</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26824-cp-cbo-territoria-220212.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:45:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS : INFORMATION RELATIVE A LA CONVOCATION DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE ANNUELLE DU 29/03/2012 ET A L'ACCES AUX DOCUMENTS PREPARATOIRES</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26795</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26795-communique-de-presse-1.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LATECOERE : Croissance rentable, dette refinancée : un Groupe renforcé</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26831</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26831-cp-latecoere-210212.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>LATECOERE : Profitable growth, debt refinanced: a stronger Group</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26828</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26828-cp-latecoere-210212.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IC TELECOM : Convocation d'une assemblée générale mixte</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26827</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26827-cp-ic-telecom-210212.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:45:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>NETBOOSTER : LARGE SUCCES DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL PORTEE AU MONTANT MAXIMUM DE 5,36 MEUR</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26823</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26823-cp-netbooster-210212.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:20:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ECA : Chiffre d'affaires annuel de 128,3 M EUR , en croissance organique de +12%</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26822</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26822-cp-eca-210212.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RISC GROUP : Risc Group annonce l'obtention de la certification ISO 9001 : 2008 pour ses activités Inbox et Navaho</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26821</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26821-communique-de-presse---certification-iso---20022012.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DOCKS PETROLES D'AMBES : Communiqué CA et Activités 4ème tr 2011</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26818</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26818-communique-4-tr-11.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TELEVERBIER : RÉSULTATS ANNUELS 2010/2011</title>
			<description>Euronext Paris (hors zone Euro)</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26819</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26819-cp-televerbier-210212.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TRSB GROUPE : Frédéric LAÏFA rejoint TRSB Groupe en qualité de Directeur Technique</title>
			<description>Marché Libre</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26817</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26817-2012-02-21---communique-trsb_frederic-laifa.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MEDIA 6 : Assemblée Générale Mixte du 28 Mars 2012 - MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS PREPARATOIRES</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26816</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26816-media-6-agm.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SCBSM : Acquisition de deux immeubles de standing en plein coeur de Paris</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26815</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26815-2012-02-21_scbsm_arbitrages_2011-vdef.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AEROWATT : Aérowatt lauréat pour 3 projets en outre-mer dans le cadre de l'appel d'offres du Gouvernement français sur l'éolien terrestre</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26814</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26814-aer_120221_resultat_ao_eolien_vdef.pdf</guid>
			<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 07:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>HITECHPROS : HITECHPROS - Projet d'offre publique à déposer par HTP Manager sur les actions HITECHPROS - Nomination d'un expert indépendant</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26810</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26810-exp-independant-17-fevrier-2012.pdf</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:15:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>HITECHPROS : Communiqué du 10/02/2012 : ERRATUM relatif à la détention en droits de vote de HTP Manager dans HITECHPROS</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26809</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26809-erratum-communique-10-fev-2012.pdf</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EXIDE TECHNOLOGIES : Exide Technologies lance la toute première application Battery Finder pour les marques européennes</title>
			<description>NASDAQ OMX</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26805</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26805-Exide-Technologies.pdf</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 18:05:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MEDIA 6 : Document d'information annuel</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26803</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26803-media-6---document-d-information-annuel-2011--vf-.pdf</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PHENIX SYSTEMS : Chiffre d'affaires 2011 à 4,2 MEUR</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26797</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26797-phs-160212-ca-11.pdf</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 17:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IMALLIANCE : Communiqué de presse : CAPSULE CIRCUS rejoint le groupe Imalliance</title>
			<description>Marché Libre</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26801</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26801-cp-prise-de-participation-dans-capsule-circus.pdf</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 16:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SOITEC : 006000 - INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment B</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26802</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26802-declarationddv_02-12.pdf</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 15:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EURASIA GROUPE : Communiqué de mise à disposition de la note d'information relative à l'offre publique d'achat simplifiée et des informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables d'EURASIA GROUPE</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26792</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26792-eurasia_cp-de-mise-a-dispo_17022012.pdf</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MB RETAIL EUROPE : Communiqué de mise à disposition de la note d'information en réponse à l'offre publique d'achat simplifiée initiée par EURASIA GROUPE visant les actions MB RETAIL EUROPE et des informations relatives aux caractéristiques juridiques, financières</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26793</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26793-mbre_cp-de-mise-a-dispo_17022012-2.pdf</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 09:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SODITECH : Communiqué CA annuel 2011</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26782</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26782-cp-soditech-150212.pdf</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 19:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ARCHOS : ARCHOS annonce une croissance exceptionnelle de 106% sur l'exercice 2011</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26789</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26789-communique_ca2011_final_16022012.pdf</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>TURENNE INVESTISSEMENT : ANR au 31 décembre 2011 : 7,94 EUR par action (+11%)</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26787</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26787-cp-turenne-investissement-160212.pdf</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SQLI : CHIFFRE D'AFFAIRES 2011 : 164,7 MEUR / TRIPLEMENT ATTENDU DU RESULTAT OPERATIONNEL COURANT</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26780</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26780-cp-sqli-160212.pdf</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MICROPOLE (ex MICROPOLE UNIVERS) : Forte de son succès en 2011, l'agence Lilloise de Micropole organise un nouvel " Atelier Cuisine et Recrutement " pour étoffer ses équipes e-Business et Business Intelligence</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26794</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26794-cp-micropole-recrute-a-lille-120214-diff.pdf</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:45:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GEA : AVIS DE REUNION VALANT AVIS DE CONVOCATION</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26784</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26784-20120209_gea_avis_reunion.pdf</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:45:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>EXIDE TECHNOLOGIES : Exide Technologies Launches First-Ever Battery Finder App for European Brands</title>
			<description>NASDAQ OMX</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26800</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26800-Exide-Technologies-Launches-First.pdf</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 17:35:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>APRICUS BIOSCIENCES, INC. : Apricus Biosciences Announces Shareholder Update With New Focus as a Commercially-Driven Specialty Pharmaceutical Company</title>
			<description>NASDAQ OMX</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26799</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26799-Apricus-Biosciences-Announces-Shareholder-Update-With-New-Focus-as-a-Commercially.pdf</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 16:15:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RELAXNEWS : Nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26785</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26785-cp-relaxnews-160212.pdf</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 12:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BARBARA BUI : Ouverture de la boutique en ligne Barbara Bui - www.barbarabui.com</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26783</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26783-barbara-bui_cp-e-boutique_vdef2.pdf</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ALTAMIR AMBOISE : 2011 was a very positive year</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment B</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26777</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26777-cp-altamir-amboise-160212.pdf</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ALTAMIR AMBOISE : Un très bon exercice 2011</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment B</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26776</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26776-cp-altamir-amboise-160212.pdf</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>METABOLIC EXPLORER : Point sur l'activité au 4ème trimestre 2011 ; Atteintes de nouveaux jalons techniques avec ROQUETTE, partenaire historique</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26779</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26779-cp-metabolic-explorer-160212.pdf</guid>
			<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 07:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SSandC TECHNOLOGIES : Response to Announcement by Geo 3 and Co. S.C.A., Indirectly Owned by TPG Partners VI-AIV, L.P. ("TPG") That it Has Posted Its Offer Document for GlobeOp Financial Services S.A. ("GlobeOp" or the "Company")</title>
			<description>NASDAQ OMX</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26806</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26806-SSC.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:45:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VISIOMED GROUP : Chiffre d'affaires 2011 : 12,6 MEUR (+23%)</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26775</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26775-cp-visiomed-150212.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CAFOM : Chiffre d'affaires du 1er trimestre de l'exercice 2012 : 103,9 M EUR (+58%)</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26774</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26774-cp-cafom-150212.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:15:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OVERLAP GROUPE : Mise à disposition de l'information financière trimestrielle</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26767</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26767-cp-overlap-groupe-150212.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:05:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SELECTIRENTE : SELECTIRENTE : Résultats annuels 2011</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26773</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26773-cp-selectirente-150212.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RISC GROUP : Chiffre d'affaires du premier semestre 2011-2012 : 20,5 M EUR / -9,8% à périmètre comparable - Le pôle Inbox en retrait / Le pôle IT Solutions relancé</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26772</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26772-cp-risc-group-150212.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SODITECH : Calendrier financier 2012</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26769</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26769-cp-soditech-150212.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AKKA TECHNOLOGIES : Calendrier des publications 2011/2012</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment B</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26768</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26768-cp-akka-technologies-150212.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>OVERLAP GROUPE : Chiffre d'affaires 2011/2012 à neuf mois : 122,5 M EUR</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26765</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26765-overlap_cp_cat3201112_15022012_vf.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>MEDIA 6 : Publication mensuelle du nombre d'actions composant le capital et du nombre total de droits de vote</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26761</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26761-cp-media6-150212.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FIBERTEX NONWOVENS (EX THARREAU INDUSTRIES) : Chiffres d'affaires comparés consolidés 2011</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26760</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26760-ca-2011-actusnews.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FIDUCIAL REAL ESTATE : Communiqué de mise à disposition de l'information trimestrielle au 31 décembre 2011</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26759</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26759-cp-fiducial-real-estate-150212.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 18:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GASCOGNE : Point sur l'activité du groupe</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26763</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26763-gascogne-cpdefevriervdef.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 17:45:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>RELAXNEWS : L'AFP et Relaxnews lancent un journal lifestyle sur les tablettes Kindle et Kindle Fire d'Amazon</title>
			<description>Alternext</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26762</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26762-cp-lancementkindleafprelaxnews-fev2012.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 15:45:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>COTTIN FRERES : Mise à disposition de l'information financière trimestrielle au 31 12 2011</title>
			<description>Euronext Paris - Compartiment C</description>
			<link>http://www.actusnews.com/communique.php?ID=ACTUS-0-26756</link>
			<guid>http://www.actusnews.com/download2.php?FILE=ACTUS-0-26756-mise-a-disposition-information-financiere-trimestrielle-au-31-12-2011.pdf</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:00:00 +0100</pubDate>
